IMAT Gastronomicos Acumulada
Año | Mes | Var. Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | -3,1 |
2018 | 2 | -1,4 |
2018 | 3 | 1,5 |
2018 | 4 | 0,1 |
2018 | 5 | -1,1 |
2018 | 6 | -2,4 |
2018 | 7 | -3,9 |
2018 | 8 | -6,1 |
2018 | 9 | -7,4 |
2018 | 10 | -9,7 |
2018 | 11 | -10,6 |
2018 | 12 | -10,9 |
2019 | 1 | -8,0 |
2019 | 2 | -11,6 |
2019 | 3 | -11,5 |
2019 | 4 | -10,8 |
2019 | 5 | -11,2 |
2019 | 6 | -9,8 |
2019 | 7 | -8,5 |
2019 | 8 | -4,9 |
2019 | 9 | -3,5 |
2019 | 10 | -0,5 |
2019 | 11 | 1,0 |
2019 | 12 | 0,9 |
2020 | 1 | 1,0 |
2020 | 2 | 5,6 |
2020 | 3 | -9,4 |
2020 | 4 | -19,6 |
2020 | 5 | -24,1 |
2020 | 6 | -26,8 |
2020 | 7 | -30,0 |
2020 | 8 | -30,4 |
2020 | 9 | -31,8 |
2020 | 10 | -34,2 |
2020 | 11 | -34,7 |
2020 | 12 | -33,4 |
Ver