Distribución de empleados por secretaría según agrupamiento
Año | Mes | Agrupamiento | Secretaría | Cantidad |
---|---|---|---|---|
2012 | 1 | ADM.C. | CONDUCCION SUPERIOR | 30 |
2012 | 1 | ADM.C. | DESARROLLO LOCAL | 30 |
2012 | 1 | ADM.C. | DESARROLLO SOCIAL | 174 |
2012 | 1 | ADM.C. | ECONOMIA Y ADMINISTRACION | 74 |
2012 | 1 | ADM.C. | GOBIERNO | 308 |
2012 | 1 | ADM.C. | JEFATURA DE GABINETE | 7 |
2012 | 1 | ADM.C. | PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS | 413 |
2012 | 1 | ADM.C. | SECRETARIA DE SALUD | 137 |
2012 | 1 | ADM.C. | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 45 |
Ver