Año Mes Destino Metros Cuadrados Empadronados
2011 12 COMERCIAL 78,0
2012 1 COMERCIAL 216,7
2012 12 COMERCIAL 687,7
2013 1 COMERCIAL 31,5
2013 3 COMERCIAL 1.273,4
2013 5 COMERCIAL 546,2
2013 7 COMERCIAL 42,6
2013 8 COMERCIAL 28,7
2013 9 COMERCIAL 421,1
2013 11 COMERCIAL 205,6
2013 12 COMERCIAL 478,2
2014 1 COMERCIAL 26,3
2014 2 COMERCIAL 225,9
2014 3 COMERCIAL 1.365,5
2014 4 COMERCIAL 1.883,4
2014 5 COMERCIAL 259,9
2014 6 COMERCIAL 4.425,5
2014 8 COMERCIAL 257,4
2014 9 COMERCIAL 235,0
2014 12 COMERCIAL 439,0
2015 2 COMERCIAL 1.288,1
2015 5 COMERCIAL 137,5
2015 6 COMERCIAL 595,3
2016 2 COMERCIAL 1.685,1
2016 3 COMERCIAL 3.391,6
2016 5 COMERCIAL 512,4
2016 7 COMERCIAL 1,0
2016 8 COMERCIAL 129,5
2016 9 COMERCIAL 315,3
2016 10 COMERCIAL 57,7
2016 11 COMERCIAL 98,8
2016 12 COMERCIAL 38,7
2017 1 COMERCIAL 656,0
2017 2 COMERCIAL 40,0
2017 3 COMERCIAL 1.345,8
2017 6 COMERCIAL 192,2
2017 7 COMERCIAL 459,1
2017 8 COMERCIAL 54,0
2017 9 COMERCIAL 125,7
2018 1 COMERCIAL 123,2
2018 3 COMERCIAL 147,5
2018 5 COMERCIAL 446,9
2018 6 COMERCIAL 280,9
2018 7 COMERCIAL 273,7
2018 9 COMERCIAL 674,2
2018 11 COMERCIAL 116,6
2018 12 COMERCIAL 259,0
2019 1 COMERCIAL 720,6
2019 4 COMERCIAL 148,5
2019 7 COMERCIAL 11,1
2019 10 COMERCIAL 130,4
2019 11 COMERCIAL 1.109,5
2019 12 COMERCIAL 45,0
2020 1 COMERCIAL 53,5
2020 2 COMERCIAL 74,8
2020 3 COMERCIAL 528,4
2020 12 COMERCIAL 154,8
2021 1 COMERCIAL 102,8
2021 3 COMERCIAL 211,0
2021 6 COMERCIAL 1.969,8
2021 11 COMERCIAL 559,3
2021 12 COMERCIAL 120,0
2022 1 COMERCIAL 254,2
2022 3 COMERCIAL 308,1
2022 4 COMERCIAL 404,4
2022 5 COMERCIAL 295,0
2022 6 COMERCIAL 0,0
2022 7 COMERCIAL 111,3
2022 8 COMERCIAL 97,0
2022 11 COMERCIAL 36,5
2022 12 COMERCIAL 100,2
2023 1 COMERCIAL 26,2
2023 12 COMERCIAL 124,3
Ver