Año Mes Metros Cuadrados Empadronados
2007 5 60,1
2009 5 168,8
2009 10 63,8
2009 12 46,6
2010 12 71,9
2011 12 78,0
2012 1 216,7
2012 5 162,1
2012 9 221,0
2012 10 493,0
2012 11 988,7
2012 12 1.996,6
2013 1 1.566,8
2013 2 489,6
2013 3 1.855,0
2013 4 686,2
2013 5 2.115,8
2013 6 510,3
2013 7 1.455,7
2013 8 3.166,8
2013 9 1.102,8
2013 10 924,1
2013 11 2.556,5
2013 12 4.649,1
2014 1 2.513,8
2014 2 1.963,4
2014 3 4.101,1
2014 4 5.088,5
2014 5 989,3
2014 6 5.612,8
2014 7 1.232,5
2014 8 1.936,8
2014 9 1.453,1
2014 10 537,3
2014 11 519,6
2014 12 1.438,5
2015 1 2.153,2
2015 2 4.675,7
2015 3 1.013,0
2015 4 1.521,7
2015 5 770,9
2015 6 2.130,5
2015 7 743,4
2015 8 904,6
2015 9 682,2
2015 10 798,2
2015 11 1.365,3
2015 12 641,6
2016 1 238,5
2016 2 2.216,1
2016 3 4.577,8
2016 4 90,3
2016 5 965,3
2016 6 1.250,3
2016 7 257,9
2016 8 998,1
2016 9 1.275,6
2016 10 1.892,4
2016 11 1.106,9
2016 12 394,0
2017 1 1.114,1
2017 2 932,2
2017 3 3.819,4
2017 4 437,5
2017 5 304,8
2017 6 502,4
2017 7 1.513,7
2017 8 1.206,4
2017 9 1.113,4
2017 10 3.166,8
2017 11 740,8
2017 12 491,4
2018 1 1.012,0
2018 2 3.561,6
2018 3 460,3
2018 4 342,9
2018 5 930,0
2018 6 2.245,7
2018 7 504,9
2018 8 1.772,8
2018 9 2.912,9
2018 10 543,8
2018 11 406,0
2018 12 3.595,1
2019 1 1.789,6
2019 2 107,6
2019 3 680,1
2019 4 950,7
2019 5 1.077,2
2019 6 641,8
2019 7 190,6
2019 8 255,9
2019 9 220,1
2019 10 316,4
2019 11 5.306,4
2019 12 949,0
2020 1 369,5
2020 2 730,7
2020 3 1.117,7
2020 5 343,3
2020 6 2.644,9
2020 7 611,0
2020 8 287,9
2020 9 861,6
2020 10 948,0
2020 11 383,2
2020 12 522,7
2021 1 397,6
2021 2 204,4
2021 3 1.043,5
2021 4 293,2
2021 5 1.041,8
2021 6 3.339,0
2021 7 922,3
2021 8 277,7
2021 9 578,5
2021 10 487,5
2021 11 1.157,1
2021 12 768,6
2022 1 558,3
2022 2 547,6
2022 3 504,6
2022 4 1.767,6
2022 5 562,3
2022 6 414,9
2022 7 554,4
2022 8 479,0
2022 9 688,1
2022 10 574,9
2022 11 1.119,0
2022 12 661,4
2023 1 398,0
2023 2 61,4
2023 6 79,8
2023 12 124,3
Ver