Año Mes Metros Cuadrados Construidos
2000 1 4.344,0
2000 2 4.780,7
2000 3 8.576,8
2000 4 5.250,1
2000 5 8.525,5
2000 6 6.018,2
2000 7 9.584,9
2000 8 6.834,4
2000 9 10.616,9
2000 10 5.827,8
2000 11 5.604,2
2000 12 7.828,7
2001 1 3.037,1
2001 2 7.822,0
2001 3 6.851,9
2001 4 4.724,6
2001 5 8.751,2
2001 6 3.355,8
2001 7 2.573,2
2001 8 2.049,8
2001 9 4.853,2
2001 10 5.151,3
2001 11 3.879,3
2001 12 3.281,2
2002 1 4.030,9
2002 2 4.495,3
2002 3 4.943,3
2002 4 15.474,9
2002 5 6.347,8
2002 6 3.968,8
2002 7 8.446,8
2002 8 4.181,4
2002 9 4.919,7
2002 10 5.285,8
2002 11 5.916,3
2002 12 3.567,8
2003 1 4.868,9
2003 2 2.438,1
2003 3 6.187,3
2003 4 5.830,1
2003 5 6.688,0
2003 6 7.057,1
2003 7 10.070,2
2003 8 7.869,1
2003 9 9.991,2
2003 10 4.928,4
2003 11 3.211,4
2003 12 7.849,4
2004 1 8.748,6
2004 2 8.215,2
2004 3 18.718,1
2004 4 3.317,0
2004 5 3.657,2
2004 6 5.771,6
2004 7 10.466,8
2004 8 14.883,9
2004 9 12.676,6
2004 10 8.633,1
2004 11 8.546,3
2004 12 15.114,1
2005 1 10.123,9
2005 2 9.254,9
2005 3 10.120,9
2005 4 10.822,4
2005 5 18.483,1
2005 6 17.052,9
2005 7 28.558,3
2005 8 9.928,1
2005 9 16.121,8
2005 10 14.483,3
2005 11 18.255,4
2005 12 15.256,7
2006 1 14.437,2
2006 2 12.796,7
2006 3 9.862,0
2006 4 11.812,4
2006 5 25.680,3
2006 6 12.259,0
2006 7 19.201,2
2006 8 13.209,6
2006 9 20.147,3
2006 10 13.601,4
2006 11 14.132,0
2006 12 10.072,1
2007 1 12.924,5
2007 2 17.369,1
2007 3 20.543,9
2007 4 8.142,2
2007 5 11.092,8
2007 6 8.039,1
2007 7 16.226,5
2007 8 14.454,7
2007 9 14.268,3
2007 10 9.021,9
2007 11 16.315,3
2007 12 9.476,0
2008 1 19.335,8
2008 2 17.442,6
2008 3 21.239,8
2008 4 21.622,8
2008 5 16.750,4
2008 6 14.638,9
2008 7 26.083,3
2008 8 17.056,9
2008 9 15.310,3
2008 10 15.163,7
2008 11 16.908,5
2008 12 22.650,0
2009 1 15.562,3
2009 2 11.948,6
2009 3 10.519,9
2009 4 13.948,9
2009 5 11.856,3
2009 6 7.584,9
2009 7 9.048,7
2009 8 14.427,5
2009 9 12.525,6
2009 10 16.304,2
2009 11 10.207,9
2009 12 9.098,3
2010 1 11.536,8
2010 2 6.457,7
2010 3 112.363,9
2010 4 11.822,7
2010 5 16.909,3
2010 6 11.778,2
2010 7 33.073,2
2010 8 11.034,0
2010 9 17.384,1
2010 10 13.456,3
2010 11 11.081,1
2010 12 15.624,5
2011 1 13.202,5
2011 2 14.156,8
2011 3 6.436,8
2011 4 9.480,9
2011 5 10.067,1
2011 6 10.095,6
2011 7 38.735,5
2011 8 12.264,7
2011 9 10.735,8
2011 10 25.954,0
2011 11 123.556,3
2011 12 34.039,2
2012 1 11.170,1
2012 2 22.692,6
2012 3 37.330,9
2012 4 7.997,8
2012 5 19.365,7
2012 6 11.369,3
2012 7 14.186,4
2012 8 23.573,4
2012 9 7.627,6
2012 10 16.888,0
2012 11 19.472,3
2012 12 21.865,1
2013 1 14.777,9
2013 2 10.576,9
2013 3 12.300,0
2013 4 30.201,9
2013 5 13.384,3
2013 6 6.277,6
2013 7 13.891,5
2013 8 16.093,9
2013 9 9.777,5
2013 10 15.221,1
2013 11 111.748,8
2013 12 12.578,7
2014 1 23.611,8
2014 2 24.155,5
2014 3 22.764,3
2014 4 19.533,2
2014 5 12.311,8
2014 6 13.186,9
2014 7 11.193,8
2014 8 8.311,3
2014 9 9.727,6
2014 10 9.023,3
2014 11 11.476,7
2014 12 5.748,3
2015 1 10.369,5
2015 2 15.623,9
2015 3 12.034,1
2015 4 8.744,5
2015 5 41.565,0
2015 6 15.840,1
2015 7 12.493,8
2015 8 8.203,0
2015 9 15.280,9
2015 10 19.233,2
2015 11 16.526,8
2015 12 10.106,0
2016 1 10.765,6
2016 2 13.218,9
2016 3 16.193,6
2016 4 7.263,4
2016 5 22.029,5
2016 6 12.772,3
2016 7 5.766,4
2016 8 12.787,6
2016 9 19.181,9
2016 10 31.010,7
2016 11 18.005,5
2016 12 11.546,0
2017 1 14.394,7
2017 2 6.623,3
2017 3 27.348,9
2017 4 7.302,1
2017 5 11.024,5
2017 6 17.062,2
2017 7 11.302,8
2017 8 18.630,1
2017 9 19.181,9
2017 10 21.083,6
2017 11 16.231,1
2017 12 18.664,3
2018 1 22.180,3
2018 2 18.500,3
2018 3 18.916,5
2018 4 19.692,2
2018 5 13.551,6
2018 6 12.311,2
2018 7 13.007,1
2018 8 18.696,0
2018 9 15.397,0
2018 10 26.691,4
2018 11 10.696,6
2018 12 21.694,1
2019 1 12.993,5
2019 2 26.344,2
2019 3 8.629,0
2019 4 12.706,7
2019 5 18.042,7
2019 6 11.891,8
2019 7 12.388,8
2019 8 7.653,5
2019 9 14.933,9
2019 10 12.591,9
2019 11 14.365,5
2019 12 39.110,1
2020 1 6.065,4
2020 2 7.205,0
2020 3 6.028,6
2020 4 2.779,7
2020 5 5.057,7
2020 6 9.837,9
2020 7 23.244,0
2020 8 10.476,0
2020 9 7.932,0
2020 10 15.790,1
2020 11 5.681,8
2020 12 9.142,8
2021 1 4.756,3
2021 2 13.237,4
2021 3 22.155,1
2021 4 21.889,4
2021 5 14.461,5
2021 6 16.970,8
2021 7 28.901,8
2021 8 12.506,8
2021 9 20.002,3
2021 10 18.942,5
2021 11 18.734,6
2021 12 17.364,4
2022 1 11.047,1
2022 2 4.599,0
2022 3 11.926,8
2022 4 16.325,4
2022 5 16.147,7
2022 6 17.108,1
2022 7 18.413,9
2022 8 13.174,4
2022 9 18.157,2
2022 10 12.770,5
2022 11 17.080,3
2022 12 8.042,0
2023 1 9.890,1
2023 2 4.345,4
2023 3 624,2
2023 4 2,7
2023 6 705,6
2023 7 205,6
2023 8 77,4
2023 9 840,8
2023 10 378,3
2023 11 1.689,4
2023 12 1.370,0
2024 1 56,9
2024 2 81,5
2024 3 139,0
Ver