Superficie cosechada por campaña
| Cultivo | Campaña | Superficie En Has |
|---|---|---|
| Ajo | 1969/1970 | 33 |
| Alpiste | 1969/1970 | 13.400 |
| Avena | 1969/1970 | 6.000 |
| Cebada cervecera | 1969/1970 | 630 |
| Cebada forrajera | 1969/1970 | 140 |
| Cebolla | 1969/1970 | 15 |
| Centeno | 1969/1970 | 300 |
| Girasol | 1969/1970 | 6.200 |
| Lino | 1969/1970 | 24.500 |
| Maiz | 1969/1970 | 10.000 |
| Mandarina | 1969/1970 | 0 |
| Mijo | 1969/1970 | 0 |
| Naranja | 1969/1970 | 0 |
| Papa | 1969/1970 | 13.700 |
| Sorgo | 1969/1970 | 800 |
| Trigo | 1969/1970 | 26.500 |
Ver