Rendimiento por campaña
| Cultivo | Campaña | Rendimiento En Kg Tn |
|---|---|---|
| Ajo | 1969/1970 | 3.515 |
| Alpiste | 1969/1970 | 1.000 |
| Avena | 1969/1970 | 1.600 |
| Cebada cervecera | 1969/1970 | 1.551 |
| Cebada forrajera | 1969/1970 | 1.500 |
| Cebolla | 1969/1970 | 5.000 |
| Centeno | 1969/1970 | 1.300 |
| Girasol | 1969/1970 | 797 |
| Lino | 1969/1970 | 1.000 |
| Maiz | 1969/1970 | 2.250 |
| Mandarina | 1969/1970 | 0 |
| Mijo | 1969/1970 | 0 |
| Naranja | 1969/1970 | 0 |
| Papa | 1969/1970 | 16.900 |
| Sorgo | 1969/1970 | 3.850 |
| Trigo | 1969/1970 | 1.900 |
Ver