Producción por campaña
| Cultivo | Campaña | Producción En Tn |
|---|---|---|
| Ajo | 1969/1970 | 116 |
| Alpiste | 1969/1970 | 13.400 |
| Avena | 1969/1970 | 9.600 |
| Cebada cervecera | 1969/1970 | 977 |
| Cebada forrajera | 1969/1970 | 210 |
| Cebolla | 1969/1970 | 75 |
| Centeno | 1969/1970 | 390 |
| Girasol | 1969/1970 | 4.940 |
| Lino | 1969/1970 | 24.500 |
| Maiz | 1969/1970 | 22.500 |
| Mandarina | 1969/1970 | 34 |
| Mijo | 1969/1970 | 0 |
| Naranja | 1969/1970 | 43 |
| Papa | 1969/1970 | 231.530 |
| Sorgo | 1969/1970 | 3.080 |
| Trigo | 1969/1970 | 50.350 |
Ver