Año Mes Cantidad
2012 1 507
2012 2 486
2012 3 593
2012 4 517
2012 5 557
2012 6 675
2012 7 624
2012 8 648
2012 9 648
2012 10 662
2012 11 622
2012 12 547
2013 1 514
2013 2 481
2013 3 557
2013 4 582
2013 5 643
2013 6 593
2013 7 685
2013 8 669
2013 9 601
2013 10 631
2013 11 616
2013 12 556
2014 1 627
2014 2 516
2014 3 636
2014 4 574
2014 5 641
2014 6 674
2014 7 724
2014 8 636
2014 9 649
2014 10 699
2014 11 599
2014 12 605
2015 1 592
2015 2 550
2015 3 614
2015 4 635
2015 5 623
2015 6 710
2015 7 800
2015 8 718
2015 9 681
2015 10 677
2015 11 628
2015 12 634
2016 1 635
2016 2 573
2016 3 665
2016 4 659
2016 5 704
2016 6 760
2016 7 704
2016 8 647
2016 9 665
2016 10 670
2016 11 677
2016 12 639
2017 1 669
2017 2 565
2017 3 737
2017 4 573
2017 5 647
2017 6 728
2017 7 756
2017 8 718
2017 9 680
2017 10 645
2017 11 598
2017 12 613
2018 1 593
2018 2 566
2018 3 663
2018 4 653
2018 5 630
2018 6 706
2018 7 715
2018 8 693
2018 9 694
2018 10 703
2018 11 685
2018 12 608
2019 1 664
2019 2 634
2019 3 653
2019 4 599
2019 5 688
2019 6 676
2019 7 685
2019 8 709
2019 9 657
2019 10 741
2019 11 677
2019 12 666
2020 1 669
2020 2 645
2020 3 546
2020 4 353
2020 5 468
2020 6 553
2020 7 524
2020 8 580
2020 9 477
2020 10 503
2020 11 523
2020 12 594
2021 1 593
2021 2 539
2021 3 680
2021 4 611
2021 5 612
2021 6 654
2021 7 712
2021 8 655
2021 9 690
2021 10 723
2021 11 734
2021 12 684
2022 1 635
2022 2 582
2022 3 699
2022 4 702
2022 5 708
2022 6 698
2022 7 702
2022 8 709
2022 9 728
2022 10 713
2022 11 661
2022 12 668
2023 1 676
2023 2 592
2023 3 740
2023 4 652
2023 5 691
2023 6 766
2023 7 695
2023 8 733
2023 9 692
2023 10 735
2023 11 640
2023 12 684
2024 1 630
2024 2 561
2024 3 622
2024 4 105
Ver