Población total proyectada por año
| Año | Total |
|---|---|
| 2010 | 124.631 |
| 2011 | 126.170 |
| 2012 | 127.689 |
| 2013 | 129.214 |
| 2014 | 130.718 |
| 2015 | 132.199 |
| 2016 | 133.659 |
| 2017 | 135.101 |
| 2018 | 136.522 |
| 2019 | 137.922 |
| 2020 | 139.300 |
| 2021 | 140.657 |
| 2022 | 141.996 |
| 2023 | 143.314 |
| 2024 | 144.614 |
| 2025 | 145.893 |
Ver