Año Mes Cantidad
2016 1 632
2016 2 475
2016 3 765
2016 4 706
2016 5 764
2016 6 775
2016 7 703
2016 8 852
2016 9 734
2016 10 805
2016 11 625
2016 12 770
2017 1 475
2017 2 231
2017 3 396
2017 4 403
2017 5 533
2017 6 520
2017 7 469
2017 8 526
2017 9 633
2017 10 650
2017 11 525
2017 12 515
2018 1 384
2018 2 456
2018 3 842
2018 4 461
2018 5 528
2018 6 400
2018 7 513
2018 8 664
2018 9 702
2018 10 619
2018 11 485
2018 12 670
2019 1 598
2019 2 596
2019 3 795
2019 4 675
2019 5 605
2019 6 430
2019 7 619
2019 8 728
2019 9 725
2019 10 784
2019 11 637
2019 12 456
2020 1 548
2020 2 429
2020 3 300
2020 4 15
2020 5 168
2020 6 646
2020 7 635
2020 8 525
2020 9 377
2020 10 587
2020 11 654
2020 12 388
2021 1 302
2021 2 475
2021 3 608
2021 4 716
2021 5 578
2021 6 652
2021 7 665
2021 8 443
2021 9 615
2021 10 650
2021 11 641
2021 12 640
2022 1 388
2022 2 499
2022 3 623
2022 4 592
2022 5 658
2022 6 723
2022 7 554
2022 8 543
2022 9 529
2022 10 549
2022 11 556
2022 12 539
2023 1 292
2023 2 395
2023 3 485
2023 4 565
2023 5 540
2023 6 512
2023 7 409
2023 8 329
2023 9 346
2023 10 357
2023 11 451
2023 12 403
2024 1 450
2024 2 465
Ver