Año Mes Total Hs Mes
2018 1 107.108
2018 2 99.190
2018 3 124.608
2018 4 102.266
2018 5 111.927
2018 6 157.186
2018 7 173.952
2018 8 205.686
2018 9 179.945
2018 10 202.207
2018 11 182.737
2018 12 184.611
2019 1 163.948
2019 2 162.944
2019 3 182.236
2019 4 164.144
2019 5 186.125
2019 6 147.216
2019 7 190.225
2019 8 196.728
2019 9 188.957
2019 10 180.116
2019 11 161.124
2019 12 161.968
2020 1 132.420
2020 2 129.862
2020 3 86.676
2020 4 1.506
2020 5 4.722
2020 6 62.500
2020 7 91.797
2020 8 94.800
2020 9 71.292
2020 10 85.652
2020 11 84.192
2020 12 105.374
2021 1 88.770
2021 2 95.608
2021 3 116.531
2021 4 98.484
2021 5 77.238
2021 6 97.944
2021 7 114.088
2021 8 122.350
2021 9 113.631
2021 10 120.076
2021 11 129.423
2021 12 130.390
2022 1 88.764
2022 2 99.732
2022 3 123.377
2022 4 111.091
2022 5 117.821
2022 6 124.519
2022 7 120.291
2022 8 133.418
2022 9 128.404
2022 10 126.130
2022 11 133.693
2022 12 130.331
2023 1 109.911
2023 2 101.313
2023 3 134.446
2023 4 114.137
2023 5 115.049
2023 6 119.382
2023 7 121.279
Ver