Año Mes Total Autos
2018 1 136.165
2018 2 126.082
2018 3 159.415
2018 4 130.327
2018 5 141.567
2018 6 197.516
2018 7 218.501
2018 8 259.906
2018 9 228.002
2018 10 256.553
2018 11 231.124
2018 12 232.315
2019 1 208.378
2019 2 207.594
2019 3 232.739
2019 4 209.984
2019 5 238.351
2019 6 189.846
2019 7 242.060
2019 8 251.662
2019 9 241.880
2019 10 237.378
2019 11 212.207
2019 12 211.922
2020 1 175.619
2020 2 172.020
2020 3 116.046
2020 4 2.341
2020 5 6.879
2020 6 83.959
2020 7 122.643
2020 8 127.274
2020 9 96.902
2020 10 115.792
2020 11 113.530
2020 12 139.870
2021 1 118.781
2021 2 127.200
2021 3 155.870
2021 4 132.665
2021 5 104.572
2021 6 131.585
2021 7 151.894
2021 8 163.177
2021 9 151.776
2021 10 159.953
2021 11 172.376
2021 12 172.205
2022 1 118.372
2022 2 132.078
2022 3 164.103
2022 4 147.646
2022 5 156.186
2022 6 165.066
2022 7 158.760
2022 8 177.176
2022 9 170.004
2022 10 166.625
2022 11 176.282
2022 12 171.025
2023 1 145.318
2023 2 133.867
2023 3 178.443
2023 4 151.376
2023 5 152.539
2023 6 158.538
2023 7 159.598
Ver