Mascotas patentadas/vacunadas
| Año | Mes | Cantidad |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 98 |
| 2016 | 2 | 56 |
| 2016 | 3 | 215 |
| 2016 | 4 | 160 |
| 2016 | 5 | 170 |
| 2016 | 6 | 190 |
| 2016 | 7 | 230 |
| 2016 | 8 | 293 |
| 2016 | 9 | 152 |
| 2016 | 10 | 261 |
| 2016 | 11 | 192 |
| 2016 | 12 | 252 |
| 2017 | 1 | 100 |
| 2017 | 2 | 40 |
| 2017 | 3 | 280 |
| 2017 | 4 | 152 |
| 2017 | 5 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 |
| 2017 | 8 | 0 |
| 2017 | 9 | 0 |
| 2017 | 10 | 0 |
| 2017 | 11 | 450 |
| 2017 | 12 | 253 |
| 2018 | 1 | 103 |
| 2018 | 2 | 857 |
| 2018 | 3 | 4.250 |
| 2018 | 4 | 6.290 |
| 2018 | 5 | 1.671 |
| 2018 | 6 | 796 |
| 2018 | 7 | 592 |
| 2018 | 8 | 413 |
| 2018 | 9 | 276 |
| 2018 | 10 | 453 |
| 2018 | 11 | 253 |
| 2018 | 12 | 425 |
| 2019 | 1 | 1.320 |
| 2019 | 2 | 1.120 |
| 2019 | 3 | 1.110 |
| 2019 | 4 | 1.450 |
| 2019 | 5 | 2.800 |
| 2019 | 6 | 950 |
| 2019 | 7 | 650 |
| 2019 | 8 | 1.100 |
| 2019 | 9 | 350 |
| 2019 | 10 | 1.200 |
| 2019 | 11 | 1.050 |
| 2019 | 12 | 850 |
| 2020 | 1 | 800 |
| 2020 | 2 | 700 |
| 2020 | 3 | 350 |
| 2020 | 4 | 700 |
| 2020 | 5 | 950 |
| 2020 | 6 | 1.100 |
| 2020 | 7 | 1.400 |
| 2020 | 8 | 1.400 |
| 2020 | 9 | 1.050 |
| 2020 | 10 | 1.300 |
| 2020 | 11 | 1.000 |
| 2020 | 12 | 1.100 |
| 2021 | 1 | 650 |
| 2021 | 2 | 950 |
| 2021 | 3 | 1.350 |
| 2021 | 4 | 1.050 |
| 2021 | 5 | 1.700 |
| 2021 | 6 | 2.225 |
| 2021 | 7 | 2.275 |
| 2021 | 8 | 1.400 |
| 2021 | 9 | 2.400 |
| 2021 | 10 | 1.400 |
| 2021 | 11 | 1.850 |
| 2021 | 12 | 1.650 |
| 2022 | 1 | 1.000 |
| 2022 | 2 | 1.225 |
| 2022 | 3 | 875 |
| 2022 | 4 | 1.350 |
| 2022 | 5 | 750 |
| 2022 | 6 | 1.150 |
| 2022 | 7 | 750 |
| 2022 | 8 | 2.450 |
| 2022 | 9 | 2.025 |
| 2022 | 10 | 1.150 |
| 2022 | 11 | 1.325 |
| 2022 | 12 | 2.569 |
| 2023 | 1 | 1.425 |
| 2023 | 2 | 2.100 |
| 2023 | 3 | 2.400 |
| 2023 | 4 | 3.000 |
| 2023 | 5 | 1.000 |
| 2023 | 6 | 875 |
| 2023 | 7 | 1.150 |
| 2023 | 8 | 900 |
| 2023 | 9 | 575 |
| 2023 | 10 | 350 |
| 2023 | 11 | 1.200 |
| 2023 | 12 | 1.700 |
| 2024 | 1 | 1.025 |
| 2024 | 2 | 1.250 |
| 2024 | 3 | 1.175 |
| 2024 | 4 | 1.475 |
| 2024 | 5 | 600 |
| 2024 | 6 | 750 |
| 2024 | 7 | 725 |
| 2024 | 8 | 572 |
| 2024 | 9 | 951 |
| 2024 | 10 | 1.217 |
| 2024 | 11 | 1.011 |
| 2024 | 12 | 790 |
| 2025 | 1 | 757 |
| 2025 | 2 | 818 |
| 2025 | 3 | 1.297 |
| 2025 | 4 | 699 |
| 2025 | 5 | 932 |
| 2025 | 6 | 678 |
| 2025 | 7 | 862 |
| 2025 | 8 | 812 |
| 2025 | 9 | 671 |
Ver