Infracciones de tránsito
| Año | Mes | Cantidad |
|---|---|---|
| 2011 | 3 | 1 |
| 2011 | 10 | 6 |
| 2012 | 1 | 4 |
| 2012 | 2 | 4 |
| 2012 | 3 | 774 |
| 2012 | 4 | 1.423 |
| 2012 | 5 | 1.724 |
| 2012 | 6 | 1.383 |
| 2012 | 7 | 1.725 |
| 2012 | 8 | 1.464 |
| 2012 | 9 | 1.141 |
| 2012 | 10 | 1.197 |
| 2012 | 11 | 1.133 |
| 2012 | 12 | 804 |
| 2013 | 1 | 913 |
| 2013 | 2 | 1.048 |
| 2013 | 3 | 1.051 |
| 2013 | 4 | 935 |
| 2013 | 5 | 1.217 |
| 2013 | 6 | 1.280 |
| 2013 | 7 | 1.014 |
| 2013 | 8 | 1.265 |
| 2013 | 9 | 1.344 |
| 2013 | 10 | 1.295 |
| 2013 | 11 | 1.211 |
| 2013 | 12 | 1.028 |
| 2014 | 1 | 1.069 |
| 2014 | 2 | 1.111 |
| 2014 | 3 | 1.351 |
| 2014 | 4 | 1.200 |
| 2014 | 5 | 1.395 |
| 2014 | 6 | 1.642 |
| 2014 | 7 | 1.416 |
| 2014 | 8 | 1.602 |
| 2014 | 9 | 1.703 |
| 2014 | 10 | 1.787 |
| 2014 | 11 | 1.681 |
| 2014 | 12 | 1.702 |
| 2015 | 1 | 1.545 |
| 2015 | 2 | 1.371 |
| 2015 | 3 | 1.448 |
| 2015 | 4 | 984 |
| 2015 | 5 | 1.098 |
| 2015 | 6 | 1.429 |
| 2015 | 7 | 1.674 |
| 2015 | 8 | 1.455 |
| 2015 | 9 | 1.541 |
| 2015 | 10 | 1.459 |
| 2015 | 11 | 1.287 |
| 2015 | 12 | 932 |
| 2016 | 1 | 1.187 |
| 2016 | 2 | 1.135 |
| 2016 | 3 | 937 |
| 2016 | 4 | 773 |
| 2016 | 5 | 717 |
| 2016 | 6 | 701 |
| 2016 | 7 | 668 |
| 2016 | 8 | 786 |
| 2016 | 9 | 551 |
| 2016 | 10 | 457 |
| 2016 | 11 | 828 |
| 2016 | 12 | 519 |
| 2017 | 1 | 504 |
| 2017 | 2 | 301 |
| 2017 | 3 | 606 |
| 2017 | 4 | 744 |
| 2017 | 5 | 808 |
| 2017 | 6 | 581 |
| 2017 | 7 | 560 |
| 2017 | 8 | 585 |
| 2017 | 9 | 586 |
| 2017 | 10 | 424 |
| 2017 | 11 | 464 |
| 2017 | 12 | 558 |
| 2018 | 1 | 443 |
| 2018 | 2 | 308 |
| 2018 | 3 | 572 |
| 2018 | 4 | 547 |
| 2018 | 5 | 487 |
| 2018 | 6 | 662 |
| 2018 | 7 | 481 |
| 2018 | 8 | 876 |
| 2018 | 9 | 557 |
| 2018 | 10 | 449 |
| 2018 | 11 | 555 |
| 2018 | 12 | 740 |
| 2019 | 1 | 734 |
| 2019 | 2 | 610 |
| 2019 | 3 | 584 |
| 2019 | 4 | 632 |
| 2019 | 5 | 885 |
| 2019 | 6 | 601 |
| 2019 | 7 | 731 |
| 2019 | 8 | 791 |
| 2019 | 9 | 620 |
| 2019 | 10 | 418 |
| 2019 | 11 | 544 |
| 2019 | 12 | 531 |
| 2020 | 1 | 536 |
| 2020 | 2 | 484 |
| 2020 | 3 | 381 |
| 2020 | 4 | 36 |
| 2020 | 5 | 56 |
| 2020 | 6 | 53 |
| 2020 | 7 | 187 |
| 2020 | 8 | 87 |
| 2020 | 9 | 31 |
| 2020 | 10 | 21 |
| 2020 | 11 | 305 |
| 2020 | 12 | 604 |
| 2021 | 1 | 331 |
| 2021 | 2 | 494 |
| 2021 | 3 | 351 |
| 2021 | 4 | 531 |
| 2021 | 5 | 429 |
| 2021 | 6 | 350 |
| 2021 | 7 | 398 |
| 2021 | 8 | 291 |
| 2021 | 9 | 413 |
| 2021 | 10 | 845 |
| 2021 | 11 | 461 |
| 2021 | 12 | 522 |
| 2022 | 1 | 336 |
| 2022 | 2 | 305 |
| 2022 | 3 | 549 |
| 2022 | 4 | 539 |
| 2022 | 5 | 378 |
| 2022 | 6 | 669 |
| 2022 | 7 | 533 |
| 2022 | 8 | 718 |
| 2022 | 9 | 535 |
| 2022 | 10 | 1.024 |
| 2022 | 11 | 555 |
| 2022 | 12 | 529 |
| 2023 | 1 | 570 |
| 2023 | 2 | 361 |
| 2023 | 3 | 736 |
| 2023 | 4 | 867 |
| 2023 | 5 | 1.514 |
| 2023 | 6 | 1.642 |
| 2023 | 7 | 1.924 |
| 2023 | 8 | 1.453 |
| 2023 | 9 | 1.332 |
| 2023 | 10 | 1.263 |
| 2023 | 11 | 1.233 |
| 2023 | 12 | 1.112 |
| 2024 | 1 | 1.000 |
| 2024 | 2 | 855 |
| 2024 | 3 | 1.217 |
| 2024 | 4 | 1.031 |
| 2024 | 5 | 1.348 |
| 2024 | 6 | 704 |
| 2024 | 7 | 1.110 |
| 2024 | 8 | 1.068 |
| 2024 | 9 | 889 |
| 2024 | 10 | 874 |
| 2024 | 11 | 1.193 |
| 2024 | 12 | 1.232 |
| 2025 | 1 | 902 |
| 2025 | 2 | 923 |
| 2025 | 3 | 1.102 |
| 2025 | 4 | 892 |
| 2025 | 5 | 1.026 |
| 2025 | 6 | 767 |
| 2025 | 7 | 933 |
| 2025 | 8 | 763 |
| 2025 | 9 | 528 |
| 2025 | 10 | 1.099 |
| 2025 | 11 | 961 |
| 2025 | 12 | 1.035 |
| 2026 | 1 | 178 |
Ver