Año Mes Bienes Durables
107 3 106,5
2017 1 98,2
2017 2 75,3
2017 3 102,2
2017 4 91,1
2017 5 100,6
2017 6 97,7
2017 7 97,9
2017 8 103,8
2017 9 107,6
2017 10 116,2
2017 11 104,8
2017 12 104,5
2018 1 98,0
2018 2 90,1
2018 3 107,4
2018 4 101,7
2018 5 104,9
2018 6 99,3
2018 7 87,9
2018 8 102,1
2018 9 87,7
2018 10 98,8
2018 11 84,0
2018 12 90,7
2019 1 84,6
2019 2 81,0
2019 3 81,8
2019 4 86,6
2019 5 95,6
2019 6 76,4
2019 7 93,0
2019 8 91,8
2019 9 83,6
2019 10 92,1
2019 11 79,1
2019 12 82,2
2020 1 82,7
2020 2 75,2
2020 3 59,0
2020 4 56,8
2020 5 94,1
2020 6 115,4
2020 7 105,0
2020 8 103,1
2020 9 103,9
2020 10 119,3
2020 11 105,4
2020 12 126,0
2021 1 106,8
2021 2 95,3
2021 3 119,6
2021 4 107,9
2021 5 109,1
2021 6 109,0
2021 7 105,4
2021 8 105,8
2021 9 102,3
2021 10 105,9
2021 11 121,6
2021 12 122,9
2022 1 103,4
2022 2 97,5
2022 4 106,8
2022 5 99,8
2022 6 102,4
2022 7 106,0
2022 8 95,0
2022 9 97,0
2022 10 92,0
2022 11 98,0
2022 12 99,0
2023 1 106,0
2023 2 89,0
2023 3 106,0
2023 4 101,0
2023 5 97,0
2023 6 101,0
2023 7 102,0
2023 8 98,0
2023 9 99,0
2023 10 116,0
2023 11 101,0
2023 12 75,0
Ver