Año Mes Var. Anual
2017 1 0,0
2017 2 0,0
2017 3 0,0
2017 4 0,0
2017 5 0,0
2017 6 0,0
2017 7 0,0
2017 8 0,0
2017 9 0,0
2017 10 0,0
2017 11 0,0
2017 12 0,0
2018 1 -3,1
2018 2 0,4
2018 3 8,2
2018 4 -4,6
2018 5 -6,8
2018 6 -10,6
2018 7 -11,6
2018 8 -20,8
2018 9 -18,5
2018 10 -27,5
2018 11 -19,3
2018 12 -13,5
2019 1 -8,0
2019 2 -15,3
2019 3 -11,2
2019 4 -8,6
2019 5 -13,3
2019 6 -0,1
2019 7 -0,7
2019 8 24,1
2019 9 9,5
2019 10 30,6
2019 11 16,9
2019 12 0,3
2020 1 1,0
2020 2 10,8
2020 3 -41,0
2020 4 -53,3
2020 5 -47,7
2020 6 -43,7
2020 7 -46,0
2020 8 -33,1
2020 9 -43,6
2020 10 -51,9
2020 11 -39,2
2020 12 -21,2
Ver