Año Mes Var. interanual
2018 1 7,2
2018 2 7,1
2018 3 9,5
2018 4 -0,7
2018 5 2,3
2018 6 -6,1
2018 7 -9,5
2018 8 13,1
2018 9 -14,7
2018 10 -13,9
2018 11 -24,1
2018 12 -8,7
2019 1 -2,2
2019 2 -11,2
2019 3 -5,4
2019 4 -9,2
2019 5 -11,7
2019 6 10,4
2019 7 3,2
2019 8 -22,9
2019 9 -3,7
2019 10 -5,8
2019 11 7,4
2019 12 -9,0
2020 1 -1,5
2020 2 14,9
2020 3 -44,2
2020 4 -37,1
2020 5 -22,9
2020 6 -30,4
2020 7 -56,0
2020 8 -38,2
2020 9 -48,6
2020 10 -46,2
2020 11 -42,2
2020 12 -6,7
Ver