Distribución de empleados por subagrupamiento
| Año | Mes | Subgrupamiento | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1-CONCEJALES | 20 |
| 2012 | 1 | 1-PERSONAL POLITICO JERARQUICO | 68 |
| 2012 | 1 | 2-PERSONAL POLITICO NO JERARQUICO(PLANTA PERMANENTE) | 5 |
| 2012 | 1 | 2-PLANTA PERMANENTE | 963 |
| 2012 | 1 | 3-CONTRATADOS Y MENSUALIZADOS | 160 |
| 2012 | 1 | 3-PERSONAL POLITICO NO JERARQUICO(MENSUALIZADOS) | 44 |
| 2012 | 1 | HORAS CATEDRAS | 151 |
| 2012 | 1 | JUBILADOS | 44 |
Ver