Distribución de empleados por secretaría
| Año | Mes | Secretaría | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | CONCEJO DELIBERANTE | 22 |
| 2012 | 1 | CONDUCCION SUPERIOR | 30 |
| 2012 | 1 | DESARROLLO LOCAL | 30 |
| 2012 | 1 | DESARROLLO SOCIAL | 176 |
| 2012 | 1 | ECONOMIA Y ADMINISTRACION | 74 |
| 2012 | 1 | GOBIERNO | 499 |
| 2012 | 1 | H.C.D | 20 |
| 2012 | 1 | JEFATURA DE GABINETE | 7 |
| 2012 | 1 | PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS | 413 |
| 2012 | 1 | SECRETARIA DE SALUD | 139 |
| 2012 | 1 | SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 45 |
Ver