Año Mes Consumo
2020 1 2194435
2020 2 1363414.25
2020 3 1841636
2020 4 1721173.75
2020 5 4623577
2020 6 5634022
2020 7 12350328
2020 8 9309230
2020 9 12717307
2020 10 6565065.5
2020 11 6305253
2020 12 2153726.5
2021 1 2229716.75
2021 2 1433826.5
2021 3 1947874.5
2021 4 1627746.5
2021 5 4063512
2021 6 5616044
2021 7 13099570
2021 8 4130961.5
2021 9 5007014
2021 10 3403147.75
2021 11 6561018
2021 12 2292577.5
2022 1 1868371
2022 2 813507
2022 3 2042250
2022 4 6555049
2022 6 6090335
2022 7 16502719
2022 8 10332490
2022 9 13217479
2022 10 6080066
2022 11 6401082
2022 12 2460408
2023 1 2198703
2023 2 1286216
2023 3 2021164
2023 4 1769068
2023 5 5654464
2023 6 6560937
2023 7 13962534
2023 8 9808518
2023 9 15528787
2023 10 7645852
2023 11 8049062
2023 12 2973046
2024 1 2580794
2024 2 1376767
2024 3 3645320
2024 4 1816842
2024 5 6677329
2024 6 2366851
2024 7 18656296
2024 8 10503034
2024 9 14167848
2024 10 6226176
2024 11 5030864
2024 12 2094879
2025 1 2580794
2025 2 1376767
2025 3 2003877
2025 4 1816842
2025 5 6677329
2025 6 2366851
2025 7 18656296
2025 8 10503034
2025 9 14167848
2025 10 6226176
2025 11 5030864
2025 12 2094879
Ver