Metros cuadrados permisados
Año | Mes | Metros Cuadrados Permisados |
---|---|---|
2000 | 1 | 4.344,0 |
2000 | 2 | 4.780,7 |
2000 | 3 | 8.576,8 |
2000 | 4 | 5.250,1 |
2000 | 5 | 8.525,5 |
2000 | 6 | 6.018,2 |
2000 | 7 | 9.584,9 |
2000 | 8 | 6.834,4 |
2000 | 9 | 10.616,9 |
2000 | 10 | 5.827,8 |
2000 | 11 | 5.604,2 |
2000 | 12 | 7.828,7 |
2001 | 1 | 3.037,1 |
2001 | 2 | 7.822,0 |
2001 | 3 | 6.851,9 |
2001 | 4 | 4.724,6 |
2001 | 5 | 8.751,2 |
2001 | 6 | 3.355,8 |
2001 | 7 | 2.573,2 |
2001 | 8 | 2.049,8 |
2001 | 9 | 4.853,2 |
2001 | 10 | 5.151,3 |
2001 | 11 | 3.879,3 |
2001 | 12 | 3.281,2 |
2002 | 1 | 4.030,9 |
2002 | 2 | 4.495,3 |
2002 | 3 | 4.943,3 |
2002 | 4 | 15.474,9 |
2002 | 5 | 6.347,8 |
2002 | 6 | 3.968,8 |
2002 | 7 | 8.446,8 |
2002 | 8 | 4.181,4 |
2002 | 9 | 4.919,7 |
2002 | 10 | 5.355,5 |
2002 | 11 | 5.916,3 |
2002 | 12 | 3.567,8 |
2003 | 1 | 4.868,9 |
2003 | 2 | 2.438,1 |
2003 | 3 | 6.187,3 |
2003 | 4 | 5.830,1 |
2003 | 5 | 6.688,0 |
2003 | 6 | 7.057,1 |
2003 | 7 | 10.070,2 |
2003 | 8 | 7.869,1 |
2003 | 9 | 9.991,2 |
2003 | 10 | 4.928,4 |
2003 | 11 | 3.211,4 |
2003 | 12 | 7.849,4 |
2004 | 1 | 8.748,6 |
2004 | 2 | 8.215,2 |
2004 | 3 | 18.718,1 |
2004 | 4 | 3.317,0 |
2004 | 5 | 3.657,2 |
2004 | 6 | 5.771,6 |
2004 | 7 | 10.466,8 |
2004 | 8 | 14.883,9 |
2004 | 9 | 12.676,6 |
2004 | 10 | 8.633,1 |
2004 | 11 | 8.546,3 |
2004 | 12 | 15.114,1 |
2005 | 1 | 10.123,9 |
2005 | 2 | 9.254,9 |
2005 | 3 | 9.959,6 |
2005 | 4 | 10.785,0 |
2005 | 5 | 18.483,1 |
2005 | 6 | 17.052,9 |
2005 | 7 | 28.558,3 |
2005 | 8 | 9.928,1 |
2005 | 9 | 16.121,8 |
2005 | 10 | 14.483,3 |
2005 | 11 | 18.255,4 |
2005 | 12 | 15.256,7 |
2006 | 1 | 14.437,2 |
2006 | 2 | 12.796,7 |
2006 | 3 | 9.862,0 |
2006 | 4 | 11.812,4 |
2006 | 5 | 25.680,3 |
2006 | 6 | 12.259,0 |
2006 | 7 | 19.595,7 |
2006 | 8 | 13.209,6 |
2006 | 9 | 20.147,3 |
2006 | 10 | 13.613,5 |
2006 | 11 | 14.132,0 |
2006 | 12 | 10.072,1 |
2007 | 1 | 12.924,5 |
2007 | 2 | 17.369,1 |
2007 | 3 | 20.543,9 |
2007 | 4 | 8.142,2 |
2007 | 5 | 11.032,7 |
2007 | 6 | 8.039,1 |
2007 | 7 | 16.226,5 |
2007 | 8 | 14.454,7 |
2007 | 9 | 14.268,3 |
2007 | 10 | 9.021,9 |
2007 | 11 | 16.315,3 |
2007 | 12 | 9.476,0 |
2008 | 1 | 19.335,8 |
2008 | 2 | 17.442,6 |
2008 | 3 | 21.239,8 |
2008 | 4 | 21.622,8 |
2008 | 5 | 16.750,4 |
2008 | 6 | 14.638,9 |
2008 | 7 | 26.083,3 |
2008 | 8 | 17.056,9 |
2008 | 9 | 15.310,3 |
2008 | 10 | 15.163,7 |
2008 | 11 | 16.857,6 |
2008 | 12 | 23.719,3 |
2009 | 1 | 15.562,3 |
2009 | 2 | 11.948,6 |
2009 | 3 | 10.519,9 |
2009 | 4 | 13.948,9 |
2009 | 5 | 11.687,6 |
2009 | 6 | 7.584,9 |
2009 | 7 | 9.048,7 |
2009 | 8 | 14.427,5 |
2009 | 9 | 12.525,6 |
2009 | 10 | 16.240,4 |
2009 | 11 | 10.207,9 |
2009 | 12 | 9.051,8 |
2010 | 1 | 11.536,8 |
2010 | 2 | 6.457,7 |
2010 | 3 | 112.363,9 |
2010 | 4 | 11.822,7 |
2010 | 5 | 16.909,3 |
2010 | 6 | 11.778,2 |
2010 | 7 | 33.073,2 |
2010 | 8 | 10.348,6 |
2010 | 9 | 17.384,1 |
2010 | 10 | 13.456,3 |
2010 | 11 | 11.081,1 |
2010 | 12 | 15.552,6 |
2011 | 1 | 13.202,5 |
2011 | 2 | 14.156,8 |
2011 | 3 | 6.436,8 |
2011 | 4 | 9.480,9 |
2011 | 5 | 10.067,1 |
2011 | 6 | 10.095,6 |
2011 | 7 | 38.604,6 |
2011 | 8 | 11.964,7 |
2011 | 9 | 10.574,9 |
2011 | 10 | 25.839,8 |
2011 | 11 | 123.556,3 |
2011 | 12 | 33.961,3 |
2012 | 1 | 10.953,4 |
2012 | 2 | 22.692,6 |
2012 | 3 | 37.330,9 |
2012 | 4 | 7.997,8 |
2012 | 5 | 19.203,6 |
2012 | 6 | 11.369,3 |
2012 | 7 | 14.186,4 |
2012 | 8 | 23.573,4 |
2012 | 9 | 7.342,4 |
2012 | 10 | 14.259,5 |
2012 | 11 | 18.483,6 |
2012 | 12 | 19.868,5 |
2013 | 1 | 13.211,1 |
2013 | 2 | 10.087,3 |
2013 | 3 | 10.337,4 |
2013 | 4 | 29.515,7 |
2013 | 5 | 11.268,5 |
2013 | 6 | 5.767,3 |
2013 | 7 | 12.435,8 |
2013 | 8 | 12.927,2 |
2013 | 9 | 8.485,6 |
2013 | 10 | 14.846,2 |
2013 | 11 | 109.192,2 |
2013 | 12 | 7.929,7 |
2014 | 1 | 20.864,0 |
2014 | 2 | 22.192,1 |
2014 | 3 | 18.728,3 |
2014 | 4 | 14.444,8 |
2014 | 5 | 11.551,3 |
2014 | 6 | 7.574,1 |
2014 | 7 | 9.961,2 |
2014 | 8 | 6.659,5 |
2014 | 9 | 9.342,6 |
2014 | 10 | 10.844,9 |
2014 | 11 | 11.937,4 |
2014 | 12 | 4.832,3 |
2015 | 1 | 9.387,6 |
2015 | 2 | 10.949,0 |
2015 | 3 | 13.611,8 |
2015 | 4 | 7.774,8 |
2015 | 5 | 41.027,7 |
2015 | 6 | 15.510,8 |
2015 | 7 | 12.647,1 |
2015 | 8 | 8.322,7 |
2015 | 9 | 15.965,0 |
2015 | 10 | 19.677,2 |
2015 | 11 | 15.266,7 |
2015 | 12 | 9.990,4 |
2016 | 1 | 11.101,5 |
2016 | 2 | 11.274,1 |
2016 | 3 | 13.202,0 |
2016 | 4 | 7.430,5 |
2016 | 5 | 21.173,0 |
2016 | 6 | 11.692,7 |
2016 | 7 | 6.620,5 |
2016 | 8 | 12.648,9 |
2016 | 9 | 18.194,1 |
2016 | 10 | 30.145,0 |
2016 | 11 | 16.931,1 |
2016 | 12 | 11.432,6 |
2017 | 1 | 13.280,6 |
2017 | 2 | 7.534,1 |
2017 | 3 | 23.529,6 |
2017 | 4 | 7.296,2 |
2017 | 5 | 10.779,7 |
2017 | 6 | 16.734,5 |
2017 | 7 | 10.069,8 |
2017 | 8 | 17.935,0 |
2017 | 9 | 18.197,2 |
2017 | 10 | 17.916,8 |
2017 | 11 | 15.288,0 |
2017 | 12 | 18.332,7 |
2018 | 1 | 21.386,7 |
2018 | 2 | 19.569,1 |
2018 | 3 | 18.461,9 |
2018 | 4 | 19.541,2 |
2018 | 5 | 12.878,2 |
2018 | 6 | 10.240,8 |
2018 | 7 | 12.663,5 |
2018 | 8 | 17.342,1 |
2018 | 9 | 12.484,2 |
2018 | 10 | 25.821,7 |
2018 | 11 | 10.306,3 |
2018 | 12 | 18.099,1 |
2019 | 1 | 11.918,3 |
2019 | 2 | 27.858,0 |
2019 | 3 | 7.948,9 |
2019 | 4 | 12.710,9 |
2019 | 5 | 17.603,6 |
2019 | 6 | 11.581,7 |
2019 | 7 | 11.802,1 |
2019 | 8 | 7.512,7 |
2019 | 9 | 15.583,3 |
2019 | 10 | 12.532,1 |
2019 | 11 | 9.748,4 |
2019 | 12 | 38.538,2 |
2020 | 1 | 5.773,1 |
2020 | 2 | 6.794,0 |
2020 | 3 | 5.180,1 |
2020 | 4 | 2.779,7 |
2020 | 5 | 4.851,5 |
2020 | 6 | 6.953,4 |
2020 | 7 | 19.769,7 |
2020 | 8 | 11.455,5 |
2020 | 9 | 6.971,7 |
2020 | 10 | 14.842,2 |
2020 | 11 | 5.376,6 |
2020 | 12 | 9.168,9 |
2021 | 1 | 4.654,2 |
2021 | 2 | 13.033,0 |
2021 | 3 | 18.282,9 |
2021 | 4 | 21.300,9 |
2021 | 5 | 14.524,5 |
2021 | 6 | 13.699,4 |
2021 | 7 | 28.099,3 |
2021 | 8 | 12.319,7 |
2021 | 9 | 18.585,9 |
2021 | 10 | 18.251,3 |
2021 | 11 | 17.575,6 |
2021 | 12 | 16.304,9 |
2022 | 1 | 10.487,8 |
2022 | 2 | 4.193,5 |
2022 | 3 | 11.422,2 |
2022 | 4 | 14.695,0 |
2022 | 5 | 15.809,9 |
2022 | 6 | 19.420,0 |
2022 | 7 | 18.626,1 |
2022 | 8 | 14.511,2 |
2022 | 9 | 16.262,5 |
2022 | 10 | 11.979,1 |
2022 | 11 | 18.326,1 |
2022 | 12 | 9.629,4 |
2023 | 1 | 14.490,8 |
2023 | 2 | 9.542,2 |
2023 | 3 | 13.421,6 |
2023 | 4 | 1.516,6 |
2023 | 5 | 2.500,2 |
2023 | 6 | 8.243,2 |
2023 | 7 | 13.478,4 |
2023 | 8 | 6.476,8 |
2023 | 9 | 10.423,8 |
2023 | 10 | 6.779,4 |
2023 | 11 | 3.736,3 |
2023 | 12 | 6.243,9 |
2024 | 1 | 2.997,4 |
2024 | 2 | 2.232,8 |
2024 | 3 | 5.237,3 |
2024 | 4 | 4.187,0 |
2024 | 5 | 4.843,4 |
2024 | 6 | 8.853,4 |
2024 | 7 | 5.225,8 |
2024 | 8 | 3.572,4 |
2024 | 9 | 5.648,9 |
2024 | 10 | 2.096,1 |
2024 | 11 | 0,0 |
Ver