Metros cuadrados empadronados
Año | Mes | Metros Cuadrados Empadronados |
---|---|---|
2007 | 5 | 60,1 |
2009 | 5 | 168,8 |
2009 | 10 | 63,8 |
2009 | 12 | 46,6 |
2010 | 12 | 71,9 |
2011 | 12 | 78,0 |
2012 | 1 | 216,7 |
2012 | 5 | 162,1 |
2012 | 9 | 221,0 |
2012 | 10 | 493,0 |
2012 | 11 | 988,7 |
2012 | 12 | 1.996,6 |
2013 | 1 | 1.566,8 |
2013 | 2 | 489,6 |
2013 | 3 | 1.855,0 |
2013 | 4 | 686,2 |
2013 | 5 | 6.503,0 |
2013 | 6 | 510,3 |
2013 | 7 | 1.455,7 |
2013 | 8 | 3.166,8 |
2013 | 9 | 1.102,8 |
2013 | 10 | 924,1 |
2013 | 11 | 2.556,5 |
2013 | 12 | 4.649,1 |
2014 | 1 | 2.513,8 |
2014 | 2 | 1.963,4 |
2014 | 3 | 4.136,1 |
2014 | 4 | 5.088,5 |
2014 | 5 | 989,3 |
2014 | 6 | 5.612,8 |
2014 | 7 | 1.313,9 |
2014 | 8 | 1.866,3 |
2014 | 9 | 1.936,8 |
2014 | 10 | 537,3 |
2014 | 11 | 679,8 |
2014 | 12 | 1.438,5 |
2015 | 1 | 2.153,2 |
2015 | 2 | 4.675,7 |
2015 | 3 | 1.079,8 |
2015 | 4 | 1.969,3 |
2015 | 5 | 770,9 |
2015 | 6 | 2.130,5 |
2015 | 7 | 793,3 |
2015 | 8 | 922,6 |
2015 | 9 | 682,2 |
2015 | 10 | 851,7 |
2015 | 11 | 1.365,3 |
2015 | 12 | 641,6 |
2016 | 1 | 238,5 |
2016 | 2 | 2.216,1 |
2016 | 3 | 4.719,8 |
2016 | 4 | 90,3 |
2016 | 5 | 1.206,3 |
2016 | 6 | 1.273,6 |
2016 | 7 | 257,9 |
2016 | 8 | 998,1 |
2016 | 9 | 1.248,6 |
2016 | 10 | 1.892,4 |
2016 | 11 | 1.403,8 |
2016 | 12 | 394,0 |
2017 | 1 | 1.195,2 |
2017 | 2 | 1.017,9 |
2017 | 3 | 3.819,4 |
2017 | 4 | 1.415,3 |
2017 | 5 | 315,1 |
2017 | 6 | 700,9 |
2017 | 7 | 1.552,5 |
2017 | 8 | 1.206,4 |
2017 | 9 | 1.113,4 |
2017 | 10 | 3.166,8 |
2017 | 11 | 740,8 |
2017 | 12 | 491,4 |
2018 | 1 | 1.012,0 |
2018 | 2 | 3.561,6 |
2018 | 3 | 460,3 |
2018 | 4 | 342,9 |
2018 | 5 | 930,0 |
2018 | 6 | 2.245,7 |
2018 | 7 | 504,9 |
2018 | 8 | 1.772,8 |
2018 | 9 | 2.912,9 |
2018 | 10 | 543,8 |
2018 | 11 | 406,0 |
2018 | 12 | 3.595,1 |
2019 | 1 | 1.764,9 |
2019 | 2 | 107,6 |
2019 | 3 | 680,1 |
2019 | 4 | 950,7 |
2019 | 5 | 1.077,2 |
2019 | 6 | 641,8 |
2019 | 7 | 190,6 |
2019 | 8 | 1.947,1 |
2019 | 9 | 220,1 |
2019 | 10 | 316,4 |
2019 | 11 | 5.443,0 |
2019 | 12 | 949,0 |
2020 | 1 | 369,5 |
2020 | 2 | 730,7 |
2020 | 3 | 1.117,7 |
2020 | 5 | 343,3 |
2020 | 6 | 2.644,9 |
2020 | 7 | 611,0 |
2020 | 8 | 287,9 |
2020 | 9 | 861,6 |
2020 | 10 | 1.064,2 |
2020 | 11 | 1.167,2 |
2020 | 12 | 525,3 |
2021 | 1 | 742,6 |
2021 | 2 | 204,4 |
2021 | 3 | 1.043,5 |
2021 | 4 | 293,2 |
2021 | 5 | 1.041,8 |
2021 | 6 | 3.032,2 |
2021 | 7 | 655,9 |
2021 | 8 | 277,7 |
2021 | 9 | 719,5 |
2021 | 10 | 487,5 |
2021 | 11 | 1.233,9 |
2021 | 12 | 1.101,5 |
2022 | 1 | 644,8 |
2022 | 2 | 547,6 |
2022 | 3 | 504,6 |
2022 | 4 | 1.767,6 |
2022 | 5 | 562,3 |
2022 | 6 | 414,9 |
2022 | 7 | 581,3 |
2022 | 8 | 479,0 |
2022 | 9 | 688,1 |
2022 | 10 | 835,2 |
2022 | 11 | 1.119,0 |
2022 | 12 | 720,9 |
2023 | 1 | 478,9 |
2023 | 2 | 1.621,7 |
2023 | 3 | 528,3 |
2023 | 4 | 676,2 |
2023 | 5 | 56,5 |
2023 | 6 | 79,8 |
2023 | 7 | 213,1 |
2023 | 8 | 430,4 |
2023 | 9 | 150,8 |
2023 | 10 | 2.152,4 |
2023 | 11 | 516,9 |
2023 | 12 | 190,0 |
2024 | 1 | 0,0 |
2024 | 2 | 0,0 |
2024 | 3 | 0,0 |
2024 | 4 | 0,0 |
2024 | 5 | 32,0 |
2024 | 7 | 25,6 |
2024 | 8 | 40,0 |
2024 | 9 | 272,7 |
2024 | 10 | 0,0 |
Ver