IMAC - Variación porcentual interanual
Año | Mes | Var Anual |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |
2017 | 3 | 0,0 |
2017 | 4 | 0,0 |
2017 | 5 | 0,0 |
2017 | 6 | 0,0 |
2017 | 7 | 0,0 |
2017 | 8 | 0,0 |
2017 | 9 | 0,0 |
2017 | 10 | 0,0 |
2017 | 11 | 0,0 |
2017 | 12 | 0,0 |
2018 | 1 | 11,7 |
2018 | 2 | -0,2 |
2018 | 3 | 11,8 |
2018 | 4 | 19,6 |
2018 | 5 | 18,5 |
2018 | 6 | 15,4 |
2018 | 7 | 25,7 |
2018 | 8 | 3,1 |
2018 | 9 | -10,1 |
2018 | 10 | -14,9 |
2018 | 11 | -11,6 |
2018 | 12 | -3,2 |
2019 | 1 | -28,4 |
2019 | 2 | 5,5 |
2019 | 3 | 7,0 |
2019 | 4 | -3,5 |
2019 | 5 | -3,6 |
2019 | 6 | -13,9 |
2019 | 7 | 25,9 |
2019 | 8 | 9,0 |
2019 | 9 | 4,3 |
2019 | 10 | 34,9 |
2019 | 11 | 11,1 |
2019 | 12 | 10,5 |
2020 | 1 | -1,2 |
2020 | 2 | -7,5 |
2020 | 3 | -45,9 |
2020 | 4 | -55,8 |
2020 | 5 | -19,3 |
2020 | 6 | 39,2 |
2020 | 7 | -21,9 |
2020 | 8 | -2,7 |
2020 | 9 | 0,0 |
2020 | 10 | -1,8 |
2020 | 11 | -2,9 |
2020 | 12 | -3,6 |
2021 | 1 | 29,9 |
2021 | 2 | 16,4 |
2021 | 3 | 67,7 |
2021 | 4 | 151,3 |
2021 | 5 | 5,8 |
2021 | 6 | -6,4 |
2021 | 7 | 6,1 |
2021 | 8 | -0,2 |
2021 | 9 | 10,1 |
2021 | 10 | -15,4 |
2021 | 11 | 20,3 |
2021 | 12 | 12,8 |
2022 | 1 | 9,0 |
2022 | 2 | 12,7 |
2022 | 3 | 25,6 |
2022 | 4 | -1,5 |
2022 | 5 | 29,8 |
2022 | 6 | -5,4 |
2022 | 7 | 5,5 |
2022 | 8 | -9,1 |
2022 | 9 | -14,6 |
2022 | 10 | -18,2 |
2022 | 11 | -22,3 |
2022 | 12 | -33,3 |
2023 | 1 | -26,8 |
2023 | 2 | -22,5 |
2023 | 3 | -34,7 |
2023 | 4 | -23,2 |
2023 | 5 | -33,0 |
2023 | 6 | -23,0 |
2023 | 7 | -22,2 |
2023 | 8 | -14,4 |
2023 | 9 | -18,5 |
2023 | 10 | 1,1 |
2023 | 11 | -9,9 |
2023 | 12 | -26,8 |
2024 | 1 | -19,6 |
2024 | 2 | -27,0 |
2024 | 3 | -19,4 |
2024 | 4 | -30,2 |
2024 | 5 | -19,7 |
2024 | 6 | -47,0 |
Ver