IMAC - Variacion porcentual acumulada
Año | Mes | Var Acumulada |
---|---|---|
2017 | 1 | 14,6 |
2017 | 2 | 4,7 |
2017 | 3 | 4,1 |
2017 | 4 | 2,1 |
2017 | 5 | 1,9 |
2017 | 6 | 5,3 |
2017 | 7 | 4,9 |
2017 | 8 | 4,9 |
2017 | 9 | 4,7 |
2017 | 10 | 8,7 |
2017 | 11 | 9,9 |
2017 | 12 | 9,4 |
2018 | 1 | 10,7 |
2018 | 2 | 6,9 |
2018 | 3 | 8,9 |
2018 | 4 | 9,7 |
2018 | 5 | 12,0 |
2018 | 6 | 11,1 |
2018 | 7 | 13,1 |
2018 | 8 | 11,4 |
2018 | 9 | 8,6 |
2018 | 10 | 5,1 |
2018 | 11 | 3,2 |
2018 | 12 | 2,2 |
2019 | 1 | -37,7 |
2019 | 2 | -21,1 |
2019 | 3 | -22,7 |
2019 | 4 | -21,0 |
2019 | 5 | -21,7 |
2019 | 6 | -21,3 |
2019 | 7 | -18,1 |
2019 | 8 | -16,3 |
2019 | 9 | -15,6 |
2019 | 10 | -12,3 |
2019 | 11 | -12,2 |
2019 | 12 | -10,9 |
2020 | 1 | 12,8 |
2020 | 2 | 0,0 |
2020 | 3 | -9,2 |
2020 | 4 | -20,9 |
2020 | 5 | -16,8 |
2020 | 6 | -5,7 |
2020 | 7 | -6,0 |
2020 | 8 | -4,4 |
2020 | 9 | -3,6 |
2020 | 10 | -1,8 |
2020 | 11 | -0,4 |
2020 | 12 | 0,2 |
Ver