Indicador municipal de la actividad de la construcción (IMAC)
Año | Mes | IMAC |
---|---|---|
2017 | 1 | 99,9 |
2017 | 2 | 84,1 |
2017 | 3 | 95,3 |
2017 | 4 | 88,6 |
2017 | 5 | 95,3 |
2017 | 6 | 94,0 |
2017 | 7 | 84,7 |
2017 | 8 | 104,6 |
2017 | 9 | 112,4 |
2017 | 10 | 124,0 |
2017 | 11 | 109,7 |
2017 | 12 | 107,4 |
2018 | 1 | 111,5 |
2018 | 2 | 83,9 |
2018 | 3 | 106,5 |
2018 | 4 | 105,9 |
2018 | 5 | 112,9 |
2018 | 6 | 108,5 |
2018 | 7 | 106,4 |
2018 | 8 | 107,8 |
2018 | 9 | 101,0 |
2018 | 10 | 105,5 |
2018 | 11 | 96,9 |
2018 | 12 | 104,0 |
2019 | 1 | 79,8 |
2019 | 2 | 88,5 |
2019 | 3 | 114,0 |
2019 | 4 | 102,3 |
2019 | 5 | 108,9 |
2019 | 6 | 93,5 |
2019 | 7 | 134,0 |
2019 | 8 | 117,5 |
2019 | 9 | 105,4 |
2019 | 10 | 142,4 |
2019 | 11 | 107,7 |
2019 | 12 | 114,9 |
2020 | 1 | 78,9 |
2020 | 2 | 81,9 |
2020 | 3 | 61,7 |
2020 | 4 | 45,2 |
2020 | 5 | 87,8 |
2020 | 6 | 130,1 |
2020 | 7 | 104,7 |
2020 | 8 | 114,3 |
2020 | 9 | 105,4 |
2020 | 10 | 139,8 |
2020 | 11 | 104,6 |
2020 | 12 | 110,8 |
2021 | 1 | 102,5 |
2021 | 2 | 95,3 |
2021 | 3 | 103,4 |
2021 | 4 | 113,5 |
2021 | 5 | 92,9 |
2021 | 6 | 121,8 |
2021 | 7 | 111,1 |
2021 | 8 | 114,1 |
2021 | 9 | 116,0 |
2021 | 10 | 118,3 |
2021 | 11 | 125,8 |
2021 | 12 | 125,0 |
2022 | 1 | 111,8 |
2022 | 2 | 107,3 |
2022 | 3 | 129,9 |
2022 | 4 | 111,8 |
2022 | 5 | 120,6 |
2022 | 6 | 115,3 |
2022 | 7 | 117,2 |
2022 | 8 | 103,7 |
2022 | 9 | 99,1 |
2022 | 10 | 96,8 |
2022 | 11 | 97,7 |
2022 | 12 | 83,4 |
2023 | 1 | 81,8 |
2023 | 2 | 83,2 |
2023 | 3 | 84,8 |
2023 | 4 | 85,9 |
2023 | 5 | 80,8 |
2023 | 6 | 88,7 |
2023 | 7 | 91,2 |
2023 | 8 | 88,8 |
2023 | 9 | 80,8 |
2023 | 10 | 89,5 |
2023 | 11 | 86,7 |
2023 | 12 | 66,1 |
2024 | 1 | 63,7 |
2024 | 2 | 59,6 |
2024 | 3 | 68,4 |
2024 | 4 | 57,9 |
2024 | 5 | 62,9 |
2024 | 6 | 47,2 |
Ver