Superficie sembrada por campaña
Cultivo | Campaña | Superficie En Has |
---|---|---|
Ajo | 1969/1970 | 33 |
Alpiste | 1969/1970 | 14.000 |
Avena | 1969/1970 | 30.000 |
Cebada cervecera | 1969/1970 | 700 |
Cebada forrajera | 1969/1970 | 700 |
Cebolla | 1969/1970 | 15 |
Centeno | 1969/1970 | 1.500 |
Girasol | 1969/1970 | 6.500 |
Lino | 1969/1970 | 25.000 |
Maiz | 1969/1970 | 25.000 |
Mandarina | 1969/1970 | 0 |
Mijo | 1969/1970 | 300 |
Naranja | 1969/1970 | 0 |
Papa | 1969/1970 | 13.700 |
Sorgo | 1969/1970 | 8.000 |
Trigo | 1969/1970 | 28.000 |
Ver