Evolución mensual de derivaciones
Año | Mes | Cantidad |
---|---|---|
2012 | 1 | 575 |
2012 | 2 | 677 |
2012 | 3 | 705 |
2012 | 4 | 513 |
2012 | 5 | 657 |
2012 | 6 | 494 |
2012 | 7 | 561 |
2012 | 8 | 691 |
2012 | 9 | 560 |
2012 | 10 | 672 |
2012 | 11 | 612 |
2012 | 12 | 476 |
2013 | 1 | 549 |
2013 | 2 | 488 |
2013 | 3 | 548 |
2013 | 4 | 654 |
2013 | 5 | 612 |
2013 | 6 | 539 |
2013 | 7 | 618 |
2013 | 8 | 631 |
2013 | 9 | 742 |
2013 | 10 | 739 |
2013 | 11 | 574 |
2013 | 12 | 400 |
2014 | 1 | 482 |
2014 | 2 | 384 |
2014 | 3 | 341 |
2014 | 4 | 397 |
2014 | 5 | 462 |
2014 | 6 | 442 |
2014 | 7 | 476 |
2014 | 8 | 405 |
2014 | 9 | 423 |
2014 | 10 | 509 |
2014 | 11 | 467 |
2014 | 12 | 377 |
2015 | 1 | 504 |
2015 | 2 | 458 |
2015 | 3 | 441 |
2015 | 4 | 449 |
2015 | 5 | 475 |
2015 | 6 | 530 |
2015 | 7 | 469 |
2015 | 8 | 388 |
2015 | 9 | 440 |
2015 | 10 | 430 |
2015 | 11 | 415 |
2015 | 12 | 388 |
2016 | 1 | 348 |
2016 | 2 | 365 |
2016 | 3 | 361 |
2016 | 4 | 387 |
2016 | 5 | 340 |
2016 | 6 | 345 |
2016 | 7 | 381 |
2016 | 8 | 420 |
2016 | 9 | 385 |
2016 | 10 | 377 |
2016 | 11 | 314 |
2016 | 12 | 281 |
2017 | 1 | 370 |
2017 | 2 | 275 |
2017 | 3 | 401 |
2017 | 4 | 298 |
2017 | 5 | 331 |
2017 | 6 | 320 |
2017 | 7 | 317 |
2017 | 8 | 354 |
2017 | 9 | 355 |
2017 | 10 | 314 |
2017 | 11 | 307 |
2017 | 12 | 235 |
2018 | 1 | 332 |
2018 | 2 | 243 |
2018 | 3 | 285 |
2018 | 4 | 250 |
2018 | 5 | 333 |
2018 | 6 | 314 |
2018 | 7 | 313 |
2018 | 8 | 306 |
2018 | 9 | 258 |
2018 | 10 | 248 |
2018 | 11 | 284 |
2018 | 12 | 158 |
2019 | 1 | 263 |
2019 | 2 | 236 |
2019 | 3 | 255 |
2019 | 4 | 298 |
2019 | 5 | 313 |
2019 | 6 | 222 |
2019 | 7 | 207 |
2019 | 8 | 212 |
2019 | 9 | 166 |
2019 | 10 | 279 |
2019 | 11 | 175 |
2019 | 12 | 170 |
2020 | 1 | 192 |
2020 | 2 | 120 |
2020 | 3 | 102 |
2020 | 4 | 34 |
2020 | 5 | 78 |
2020 | 6 | 112 |
2020 | 7 | 198 |
2020 | 8 | 168 |
2020 | 9 | 90 |
2020 | 10 | 104 |
2020 | 11 | 149 |
2020 | 12 | 120 |
2021 | 1 | 176 |
2021 | 2 | 296 |
2021 | 3 | 271 |
2021 | 4 | 209 |
2021 | 5 | 181 |
2021 | 6 | 218 |
2021 | 7 | 200 |
2021 | 8 | 147 |
2021 | 9 | 243 |
2021 | 10 | 175 |
2021 | 11 | 155 |
2021 | 12 | 139 |
2022 | 1 | 127 |
2022 | 2 | 137 |
2022 | 3 | 249 |
2022 | 4 | 220 |
2022 | 5 | 186 |
2022 | 6 | 214 |
2022 | 7 | 161 |
2022 | 8 | 236 |
2022 | 9 | 204 |
2022 | 10 | 232 |
2022 | 11 | 113 |
2022 | 12 | 155 |
2023 | 1 | 228 |
2023 | 2 | 180 |
2023 | 3 | 236 |
2023 | 4 | 197 |
2023 | 5 | 257 |
2023 | 6 | 182 |
2023 | 7 | 240 |
2023 | 8 | 248 |
2023 | 9 | 142 |
2023 | 10 | 130 |
2023 | 11 | 174 |
2023 | 12 | 96 |
2024 | 1 | 142 |
2024 | 2 | 103 |
2024 | 3 | 104 |
2024 | 4 | 127 |
2024 | 5 | 133 |
2024 | 6 | 148 |
2024 | 7 | 168 |
2024 | 8 | 150 |
2024 | 9 | 186 |
2024 | 10 | 139 |
2024 | 11 | 3 |
Ver