Evolución mensual de las atenciones en el SISP
Año | Mes | Cantidad |
---|---|---|
2012 | 1 | 18.273 |
2012 | 2 | 17.576 |
2012 | 3 | 22.997 |
2012 | 4 | 19.548 |
2012 | 5 | 21.398 |
2012 | 6 | 21.967 |
2012 | 7 | 20.233 |
2012 | 8 | 21.405 |
2012 | 9 | 21.586 |
2012 | 10 | 23.579 |
2012 | 11 | 20.490 |
2012 | 12 | 17.971 |
2013 | 1 | 18.284 |
2013 | 2 | 18.044 |
2013 | 3 | 21.331 |
2013 | 4 | 22.195 |
2013 | 5 | 23.651 |
2013 | 6 | 22.976 |
2013 | 7 | 23.941 |
2013 | 8 | 23.834 |
2013 | 9 | 22.856 |
2013 | 10 | 24.096 |
2013 | 11 | 21.998 |
2013 | 12 | 20.357 |
2014 | 1 | 19.892 |
2014 | 2 | 18.813 |
2014 | 3 | 22.559 |
2014 | 4 | 21.314 |
2014 | 5 | 24.258 |
2014 | 6 | 26.270 |
2014 | 7 | 25.550 |
2014 | 8 | 23.929 |
2014 | 9 | 26.560 |
2014 | 10 | 28.374 |
2014 | 11 | 24.121 |
2014 | 12 | 23.279 |
2015 | 1 | 21.261 |
2015 | 2 | 19.462 |
2015 | 3 | 25.948 |
2015 | 4 | 26.710 |
2015 | 5 | 26.680 |
2015 | 6 | 30.382 |
2015 | 7 | 27.880 |
2015 | 8 | 27.786 |
2015 | 9 | 28.704 |
2015 | 10 | 26.918 |
2015 | 11 | 25.372 |
2015 | 12 | 23.562 |
2016 | 1 | 22.771 |
2016 | 2 | 22.312 |
2016 | 3 | 27.752 |
2016 | 4 | 26.484 |
2016 | 5 | 25.270 |
2016 | 6 | 25.746 |
2016 | 7 | 23.626 |
2016 | 8 | 27.757 |
2016 | 9 | 26.304 |
2016 | 10 | 26.505 |
2016 | 11 | 25.868 |
2016 | 12 | 23.555 |
2017 | 1 | 24.063 |
2017 | 2 | 20.907 |
2017 | 3 | 28.013 |
2017 | 4 | 24.160 |
2017 | 5 | 27.368 |
2017 | 6 | 29.256 |
2017 | 7 | 26.787 |
2017 | 8 | 28.131 |
2017 | 9 | 27.718 |
2017 | 10 | 28.894 |
2017 | 11 | 26.075 |
2017 | 12 | 22.835 |
2018 | 1 | 24.681 |
2018 | 2 | 21.794 |
2018 | 3 | 28.373 |
2018 | 4 | 25.662 |
2018 | 5 | 28.438 |
2018 | 6 | 28.080 |
2018 | 7 | 25.894 |
2018 | 8 | 29.468 |
2018 | 9 | 29.500 |
2018 | 10 | 29.859 |
2018 | 11 | 26.742 |
2018 | 12 | 23.074 |
2019 | 1 | 24.153 |
2019 | 2 | 23.997 |
2019 | 3 | 27.042 |
2019 | 4 | 27.406 |
2019 | 5 | 31.658 |
2019 | 6 | 28.573 |
2019 | 7 | 27.685 |
2019 | 8 | 29.210 |
2019 | 9 | 30.240 |
2019 | 10 | 31.902 |
2019 | 11 | 28.390 |
2019 | 12 | 25.667 |
2020 | 1 | 26.346 |
2020 | 2 | 24.267 |
2020 | 3 | 19.648 |
2020 | 4 | 9.693 |
2020 | 5 | 12.544 |
2020 | 6 | 17.191 |
2020 | 7 | 19.946 |
2020 | 8 | 19.000 |
2020 | 9 | 16.830 |
2020 | 10 | 22.440 |
2020 | 11 | 20.638 |
2020 | 12 | 19.850 |
2021 | 1 | 22.278 |
2021 | 2 | 20.803 |
2021 | 3 | 28.518 |
2021 | 4 | 27.027 |
2021 | 5 | 27.050 |
2021 | 6 | 26.649 |
2021 | 7 | 27.757 |
2021 | 8 | 27.641 |
2021 | 9 | 29.537 |
2021 | 10 | 28.975 |
2021 | 11 | 29.006 |
2021 | 12 | 28.360 |
2022 | 1 | 33.517 |
2022 | 2 | 21.123 |
2022 | 3 | 30.690 |
2022 | 4 | 28.665 |
2022 | 5 | 31.479 |
2022 | 6 | 28.924 |
2022 | 7 | 25.587 |
2022 | 8 | 32.066 |
2022 | 9 | 31.757 |
2022 | 10 | 29.705 |
2022 | 11 | 27.090 |
2022 | 12 | 23.774 |
2023 | 1 | 23.275 |
2023 | 2 | 21.563 |
2023 | 3 | 30.290 |
2023 | 4 | 26.328 |
2023 | 5 | 31.408 |
2023 | 6 | 30.522 |
2023 | 7 | 25.931 |
2023 | 8 | 30.478 |
2023 | 9 | 29.214 |
2023 | 10 | 28.989 |
2023 | 11 | 28.080 |
2023 | 12 | 24.860 |
2024 | 1 | 25.534 |
2024 | 2 | 23.693 |
2024 | 3 | 26.649 |
2024 | 4 | 28.228 |
2024 | 5 | 32.019 |
2024 | 6 | 28.412 |
2024 | 7 | 26.817 |
2024 | 8 | 28.952 |
2024 | 9 | 30.133 |
2024 | 10 | 31.497 |
2024 | 11 | 1.084 |
Ver