Defunciones neonatales y postneonatales según residencia
Año | Cantidad Defunciones | Cantidad Def Post |
---|---|---|
2011 | 6,0 | 7,0 |
2012 | 12,0 | 4,0 |
2013 | 5,0 | 3,0 |
2014 | 7,0 | 4,0 |
2015 | 10,0 | 5,0 |
2016 | 12,0 | 4,0 |
2017 | 11,0 | 3,0 |
2018 | 7,0 | 5,0 |
2019 | 15,0 | 4,0 |
2020 | 7,0 | 3,0 |
Ver