Sin baño o letrina
Radio Censal | Cantidad De Hogares |
---|---|
01/01 | 0 |
01/02 | 0 |
01/03 | 1 |
01/04 | 0 |
01/05 | 2 |
01/06 | 4 |
01/07 | 3 |
01/08 | 0 |
01/09 | 1 |
01/10 | 0 |
01/11 | 0 |
01/12 | 7 |
01/13 | 7 |
01/14 | 0 |
01/15 | 0 |
01/16 | 0 |
01/17 | 3 |
01/18 | 0 |
01/19 | 6 |
01/20 | 0 |
01/21 | 3 |
01/22 | 0 |
02/01 | 0 |
02/02 | 1 |
02/03 | 0 |
02/04 | 0 |
02/05 | 3 |
02/06 | 0 |
02/07 | 1 |
02/08 | 0 |
02/09 | 1 |
02/10 | 1 |
02/11 | 0 |
02/12 | 0 |
02/13 | 6 |
02/14 | 0 |
02/15 | 22 |
02/16 | 0 |
02/17 | 3 |
02/18 | 0 |
02/19 | 0 |
02/20 | 2 |
02/21 | 4 |
02/22 | 1 |
03/01 | 0 |
03/02 | 2 |
03/03 | 0 |
03/04 | 0 |
03/05 | 2 |
03/06 | 0 |
03/08 | 0 |
03/09 | 0 |
03/10 | 1 |
03/11 | 2 |
03/12 | 7 |
03/13 | 7 |
03/14 | 0 |
03/15 | 2 |
03/18 | 0 |
03/19 | 1 |
03/20 | 16 |
03/21 | 8 |
03/22 | 0 |
04/01 | 0 |
04/02 | 0 |
04/03 | 1 |
04/04 | 0 |
04/09 | 2 |
04/10 | 0 |
04/11 | 1 |
04/12 | 3 |
04/13 | 2 |
04/14 | 0 |
04/15 | 0 |
04/18 | 0 |
04/19 | 0 |
04/20 | 9 |
04/21 | 1 |
04/22 | 0 |
05/01 | 0 |
05/02 | 0 |
05/03 | 0 |
05/04 | 0 |
05/09 | 1 |
05/10 | 2 |
05/11 | 0 |
05/12 | 0 |
05/13 | 18 |
05/14 | 10 |
05/15 | 0 |
05/18 | 1 |
05/19 | 0 |
05/20 | 1 |
05/21 | 4 |
05/22 | 3 |
06/01 | 0 |
06/02 | 0 |
06/03 | 0 |
06/04 | 0 |
06/09 | 2 |
06/10 | 7 |
06/12 | 11 |
06/13 | 3 |
06/14 | 2 |
06/15 | 0 |
06/18 | 1 |
06/19 | 0 |
06/20 | 1 |
06/21 | 0 |
06/22 | 3 |
07/01 | 0 |
07/02 | 11 |
07/03 | 0 |
07/04 | 0 |
07/10 | 4 |
07/12 | 1 |
07/13 | 0 |
07/18 | 2 |
07/19 | 0 |
07/20 | 0 |
07/21 | 0 |
07/22 | 2 |
08/01 | 0 |
08/02 | 0 |
08/03 | 0 |
08/04 | 0 |
08/10 | 1 |
08/12 | 1 |
08/13 | 6 |
08/18 | 1 |
08/19 | 0 |
08/20 | 1 |
08/21 | 0 |
08/22 | 0 |
09/01 | 0 |
09/02 | 0 |
09/03 | 0 |
09/04 | 0 |
09/10 | 3 |
09/12 | 1 |
09/13 | 0 |
09/18 | 2 |
09/19 | 0 |
09/20 | 0 |
09/21 | 0 |
09/22 | 1 |
10/01 | 0 |
10/02 | 0 |
10/03 | 1 |
10/04 | 0 |
10/12 | 1 |
10/13 | 7 |
10/19 | 0 |
10/21 | 6 |
10/22 | 0 |
11/01 | 1 |
11/02 | 0 |
11/04 | 0 |
11/12 | 2 |
11/13 | 8 |
11/18 | 1 |
11/19 | 0 |
11/21 | 14 |
11/22 | 0 |
12/02 | 0 |
12/04 | 0 |
12/12 | 0 |
12/13 | 3 |
12/18 | 0 |
12/21 | 6 |
12/22 | 0 |
13/02 | 0 |
13/12 | 1 |
13/13 | 2 |
13/18 | 1 |
13/21 | 2 |
13/22 | 0 |
14/02 | 0 |
14/13 | 2 |
14/18 | 2 |
14/21 | 5 |
14/22 | 0 |
15/02 | 1 |
15/21 | 3 |
15/22 | 0 |
16/02 | 0 |
16/21 | 5 |
16/22 | 1 |
17/02 | 1 |
17/22 | 2 |
18/02 | 3 |
18/22 | 8 |
Ver