Índice de masculinidad proyectado
Año | Índice |
---|---|
2010 | 94,4 |
2011 | 94,5 |
2012 | 94,5 |
2013 | 94,6 |
2014 | 94,7 |
2015 | 94,8 |
2016 | 94,9 |
2017 | 94,9 |
2018 | 95,0 |
2019 | 95,1 |
2020 | 95,2 |
2021 | 95,2 |
2022 | 95,3 |
2023 | 95,4 |
2024 | 95,4 |
2025 | 95,5 |
Ver