Composición de la población por grupos de edad y sexo
Año | Grupo Quinquenal | Varones | Mujeres | Total General |
---|---|---|---|---|
2010 | 0-4 | 4.686 | 4.178 | 8.864 |
2010 | 95 y más | 32 | 85 | 117 |
2010 | 90-94 | 55 | 429 | 484 |
2010 | 85-89 | 400 | 870 | 1.270 |
2010 | 80-84 | 909 | 1.450 | 2.359 |
2010 | 75-79 | 1.155 | 1.908 | 3.063 |
2010 | 70-74 | 1.895 | 2.202 | 4.097 |
2010 | 65-69 | 2.136 | 2.730 | 4.866 |
2010 | 60-64 | 2.563 | 3.178 | 5.741 |
2010 | 55-59 | 2.953 | 3.325 | 6.278 |
2010 | 50-54 | 2.978 | 3.343 | 6.321 |
2010 | 45-49 | 3.491 | 3.478 | 6.969 |
2010 | 40-44 | 3.430 | 4.105 | 7.535 |
2010 | 35-39 | 4.356 | 4.152 | 8.508 |
2010 | 30-34 | 4.816 | 4.699 | 9.515 |
2010 | 25-29 | 4.483 | 4.862 | 9.345 |
2010 | 20-24 | 5.157 | 4.783 | 9.940 |
2010 | 15-19 | 4.851 | 5.013 | 9.864 |
2010 | 10-14 | 4.763 | 4.502 | 9.265 |
2010 | 5-9 | 4.757 | 4.683 | 9.440 |
Ver