Evolución anual de las toneladas de residuos recolectadas por camión (promedio)
Año | Ton Prom |
---|---|
2008 | 16,5 |
2009 | 18,3 |
2010 | 16,0 |
2011 | 14,2 |
2012 | 14,0 |
2013 | 14,9 |
2014 | 16,8 |
2015 | 16,1 |
2016 | 16,7 |
2017 | 12,9 |
2018 | 7,6 |
2019 | 7,6 |
2020 | 6,9 |
2021 | 7,2 |
2022 | 7,1 |
2023 | 7,3 |
2024 | 7,3 |
Ver