Evolución mensual de los kilogramos generados por habitante (promedio)
Año | Mes | Kg Prom |
---|---|---|
2010 | 1 | 27,5 |
2010 | 2 | 24,4 |
2010 | 3 | 28,8 |
2010 | 4 | 26,3 |
2010 | 5 | 25,7 |
2010 | 6 | 24,8 |
2010 | 7 | 26,1 |
2010 | 8 | 26,2 |
2010 | 9 | 29,8 |
2010 | 10 | 29,1 |
2010 | 11 | 37,3 |
2010 | 12 | 32,4 |
2011 | 1 | 30,5 |
2011 | 2 | 26,3 |
2011 | 3 | 29,5 |
2011 | 4 | 25,9 |
2011 | 5 | 25,4 |
2011 | 6 | 24,4 |
2011 | 7 | 24,6 |
2011 | 8 | 27,9 |
2011 | 9 | 28,3 |
2011 | 10 | 27,3 |
2011 | 11 | 28,7 |
2011 | 12 | 30,0 |
2012 | 1 | 30,5 |
2012 | 2 | 25,2 |
2012 | 3 | 30,0 |
2012 | 4 | 25,5 |
2012 | 5 | 26,2 |
2012 | 6 | 24,1 |
2012 | 7 | 22,3 |
2012 | 8 | 25,6 |
2012 | 9 | 24,1 |
2012 | 10 | 29,3 |
2012 | 11 | 27,1 |
2012 | 12 | 27,8 |
2013 | 1 | 28,4 |
2013 | 2 | 24,1 |
2013 | 3 | 26,2 |
2013 | 4 | 28,0 |
2013 | 5 | 29,0 |
2013 | 6 | 24,4 |
2013 | 7 | 26,3 |
2013 | 8 | 26,0 |
2013 | 9 | 28,4 |
2013 | 10 | 33,1 |
2013 | 11 | 29,5 |
2013 | 12 | 29,9 |
2014 | 1 | 31,1 |
2014 | 2 | 26,4 |
2014 | 3 | 26,4 |
2014 | 4 | 24,8 |
2014 | 5 | 27,3 |
2014 | 6 | 26,9 |
2014 | 7 | 29,1 |
2014 | 8 | 26,9 |
2014 | 9 | 31,1 |
2014 | 10 | 30,9 |
2014 | 11 | 28,9 |
2014 | 12 | 32,2 |
2015 | 1 | 30,1 |
2015 | 2 | 26,1 |
2015 | 3 | 29,5 |
2015 | 4 | 29,6 |
2015 | 5 | 30,5 |
2015 | 6 | 29,7 |
2015 | 7 | 28,3 |
2015 | 8 | 28,0 |
2015 | 9 | 28,7 |
2015 | 10 | 28,8 |
2015 | 11 | 30,6 |
2015 | 12 | 33,9 |
2016 | 1 | 32,1 |
2016 | 2 | 32,9 |
2016 | 3 | 35,8 |
2016 | 4 | 32,1 |
2016 | 5 | 29,5 |
2016 | 6 | 28,6 |
2016 | 7 | 28,4 |
2016 | 8 | 28,8 |
2016 | 9 | 30,3 |
2016 | 10 | 31,9 |
2016 | 11 | 30,7 |
2016 | 12 | 32,1 |
2017 | 1 | 34,0 |
2017 | 2 | 29,8 |
2017 | 3 | 34,3 |
2017 | 4 | 28,8 |
2017 | 5 | 32,5 |
2017 | 6 | 31,1 |
2017 | 7 | 30,5 |
2017 | 8 | 36,8 |
2017 | 9 | 40,3 |
2017 | 10 | 35,4 |
2017 | 11 | 34,6 |
2017 | 12 | 33,8 |
2018 | 1 | 37,6 |
2018 | 2 | 28,5 |
2018 | 3 | 32,4 |
2018 | 4 | 32,8 |
2018 | 5 | 31,6 |
2018 | 6 | 28,8 |
2018 | 7 | 28,5 |
2018 | 8 | 32,2 |
2018 | 9 | 32,7 |
2018 | 10 | 35,9 |
2018 | 11 | 34,4 |
2018 | 12 | 32,5 |
2019 | 1 | 37,3 |
2019 | 2 | 31,9 |
2019 | 3 | 33,1 |
2019 | 4 | 33,3 |
2019 | 5 | 32,3 |
2019 | 6 | 29,6 |
2019 | 7 | 30,9 |
2019 | 8 | 32,0 |
2019 | 9 | 30,1 |
2019 | 10 | 37,3 |
2019 | 11 | 34,9 |
2019 | 12 | 36,4 |
2020 | 1 | 35,5 |
2020 | 2 | 29,2 |
2020 | 3 | 27,7 |
2020 | 4 | 22,3 |
2020 | 5 | 5,8 |
2020 | 6 | 29,4 |
2020 | 7 | 28,9 |
2020 | 8 | 33,2 |
2020 | 9 | 32,4 |
2020 | 10 | 38,7 |
2020 | 11 | 38,8 |
2020 | 12 | 38,2 |
2021 | 1 | 41,2 |
2021 | 2 | 35,4 |
2021 | 3 | 37,9 |
2021 | 4 | 35,9 |
2021 | 5 | 31,7 |
2021 | 6 | 31,1 |
2021 | 7 | 33,2 |
2021 | 8 | 35,2 |
2021 | 9 | 33,9 |
2021 | 10 | 36,8 |
2021 | 11 | 37,7 |
2021 | 12 | 38,0 |
2022 | 1 | 35,9 |
2022 | 2 | 33,7 |
2022 | 3 | 36,2 |
2022 | 4 | 33,0 |
2022 | 5 | 32,7 |
2022 | 6 | 36,5 |
2022 | 7 | 28,1 |
2022 | 8 | 38,0 |
2022 | 9 | 36,2 |
2022 | 10 | 35,4 |
2022 | 11 | 36,8 |
2022 | 12 | 34,5 |
2023 | 1 | 36,5 |
2023 | 2 | 34,4 |
2023 | 3 | 35,0 |
2023 | 4 | 30,4 |
2023 | 5 | 32,7 |
2023 | 6 | 29,4 |
2023 | 7 | 30,1 |
2023 | 8 | 32,4 |
2023 | 9 | 35,4 |
2023 | 10 | 36,7 |
2023 | 12 | 25,9 |
2024 | 1 | 28,4 |
2024 | 2 | 36,4 |
2024 | 3 | 30,4 |
2024 | 4 | 33,2 |
2024 | 5 | 28,6 |
2024 | 6 | 26,4 |
2024 | 7 | 36,2 |
2024 | 8 | 38,3 |
Ver