Evolución mensual de las toneladas de residuos recolectadas por camión (promedio)
Año | Mes | Ton Prom |
---|---|---|
2008 | 9 | 9,1 |
2008 | 10 | 10,2 |
2008 | 11 | 9,5 |
2008 | 12 | 10,2 |
2009 | 1 | 9,3 |
2009 | 2 | 7,6 |
2009 | 3 | 9,5 |
2009 | 4 | 8,5 |
2009 | 5 | 7,4 |
2009 | 6 | 8,5 |
2009 | 7 | 9,4 |
2009 | 8 | 7,5 |
2009 | 9 | 6,6 |
2009 | 10 | 4,9 |
2009 | 11 | 5,2 |
2009 | 12 | 4,7 |
2010 | 1 | 4,7 |
2010 | 2 | 4,6 |
2010 | 3 | 4,9 |
2010 | 4 | 4,7 |
2010 | 5 | 5,3 |
2010 | 6 | 5,4 |
2010 | 7 | 6,4 |
2010 | 8 | 5,1 |
2010 | 9 | 6,2 |
2010 | 10 | 5,0 |
2010 | 11 | 6,4 |
2010 | 12 | 5,5 |
2011 | 1 | 5,3 |
2011 | 2 | 4,6 |
2011 | 3 | 5,0 |
2011 | 4 | 5,0 |
2011 | 5 | 4,9 |
2011 | 6 | 5,5 |
2011 | 7 | 5,4 |
2011 | 8 | 6,1 |
2011 | 9 | 4,6 |
2011 | 10 | 4,1 |
2011 | 11 | 5,2 |
2011 | 12 | 4,2 |
2012 | 1 | 4,8 |
2012 | 2 | 4,5 |
2012 | 3 | 4,5 |
2012 | 4 | 5,0 |
2012 | 5 | 5,1 |
2012 | 6 | 4,7 |
2012 | 7 | 4,6 |
2012 | 8 | 5,0 |
2012 | 9 | 3,8 |
2012 | 10 | 4,7 |
2012 | 11 | 4,5 |
2012 | 12 | 4,4 |
2013 | 1 | 4,9 |
2013 | 2 | 3,9 |
2013 | 3 | 4,7 |
2013 | 4 | 4,4 |
2013 | 5 | 5,0 |
2013 | 6 | 4,3 |
2013 | 7 | 5,5 |
2013 | 8 | 4,9 |
2013 | 9 | 5,1 |
2013 | 10 | 5,1 |
2013 | 11 | 4,5 |
2013 | 12 | 4,7 |
2014 | 1 | 5,5 |
2014 | 2 | 4,3 |
2014 | 3 | 4,1 |
2014 | 4 | 5,0 |
2014 | 5 | 5,2 |
2014 | 6 | 5,4 |
2014 | 7 | 6,6 |
2014 | 8 | 6,1 |
2014 | 9 | 5,6 |
2014 | 10 | 5,2 |
2014 | 11 | 5,2 |
2014 | 12 | 4,9 |
2015 | 1 | 4,7 |
2015 | 2 | 4,3 |
2015 | 3 | 4,8 |
2015 | 4 | 5,4 |
2015 | 5 | 5,1 |
2015 | 6 | 5,7 |
2015 | 7 | 4,6 |
2015 | 8 | 4,9 |
2015 | 9 | 4,2 |
2015 | 10 | 4,6 |
2015 | 11 | 3,9 |
2015 | 12 | 4,7 |
2016 | 1 | 4,5 |
2016 | 2 | 4,4 |
2016 | 3 | 5,4 |
2016 | 4 | 5,7 |
2016 | 5 | 5,8 |
2016 | 6 | 5,5 |
2016 | 7 | 4,8 |
2016 | 8 | 4,4 |
2016 | 9 | 5,0 |
2016 | 10 | 4,8 |
2016 | 11 | 4,4 |
2016 | 12 | 4,4 |
2017 | 1 | 4,7 |
2017 | 2 | 4,3 |
2017 | 3 | 4,3 |
2017 | 4 | 4,2 |
2017 | 5 | 4,7 |
2017 | 6 | 4,6 |
2017 | 7 | 4,7 |
2017 | 8 | 5,1 |
2017 | 9 | 4,7 |
2017 | 10 | 4,5 |
2017 | 11 | 3,8 |
2017 | 12 | 3,0 |
2018 | 1 | 3,2 |
2018 | 2 | 2,4 |
2018 | 3 | 2,7 |
2018 | 4 | 3,0 |
2018 | 5 | 3,0 |
2018 | 6 | 3,1 |
2018 | 7 | 3,0 |
2018 | 8 | 2,6 |
2018 | 9 | 2,3 |
2018 | 10 | 2,9 |
2018 | 11 | 2,9 |
2018 | 12 | 2,4 |
2019 | 1 | 2,7 |
2019 | 2 | 2,5 |
2019 | 3 | 2,6 |
2019 | 4 | 2,8 |
2019 | 5 | 3,0 |
2019 | 6 | 2,9 |
2019 | 7 | 2,8 |
2019 | 8 | 2,8 |
2019 | 9 | 2,8 |
2019 | 10 | 2,9 |
2019 | 11 | 2,5 |
2019 | 12 | 2,5 |
2020 | 1 | 2,6 |
2020 | 2 | 2,1 |
2020 | 3 | 2,8 |
2020 | 4 | 12,2 |
2020 | 5 | 3,8 |
2020 | 6 | 2,6 |
2020 | 7 | 3,0 |
2020 | 8 | 2,6 |
2020 | 9 | 2,6 |
2020 | 10 | 2,4 |
2020 | 11 | 2,4 |
2020 | 12 | 2,5 |
2021 | 1 | 2,6 |
2021 | 2 | 2,4 |
2021 | 3 | 2,7 |
2021 | 4 | 2,5 |
2021 | 5 | 2,6 |
2021 | 6 | 2,5 |
2021 | 7 | 2,5 |
2021 | 8 | 2,4 |
2021 | 9 | 2,5 |
2021 | 10 | 2,3 |
2021 | 11 | 2,4 |
2021 | 12 | 2,2 |
2022 | 1 | 2,2 |
2022 | 2 | 2,3 |
2022 | 3 | 2,4 |
2022 | 4 | 2,3 |
2022 | 5 | 2,5 |
2022 | 6 | 2,9 |
2022 | 7 | 2,4 |
2022 | 8 | 2,7 |
2022 | 9 | 2,5 |
2022 | 10 | 2,7 |
2022 | 11 | 2,9 |
2022 | 12 | 2,3 |
2023 | 1 | 2,4 |
2023 | 2 | 2,5 |
2023 | 3 | 2,8 |
2023 | 4 | 2,6 |
2023 | 5 | 3,3 |
2023 | 6 | 3,3 |
2023 | 7 | 3,0 |
2023 | 8 | 4,1 |
2023 | 9 | 3,3 |
2023 | 10 | 3,3 |
2023 | 12 | 7,3 |
2024 | 1 | 67,2 |
2024 | 2 | 3,9 |
2024 | 3 | 2,8 |
2024 | 4 | 4,1 |
2024 | 5 | 3,8 |
2024 | 6 | 3,0 |
2024 | 7 | 3,9 |
2024 | 8 | 4,1 |
Ver