Evolución mensual de las toneladas de residuos generadas
Año | Mes | Toneladas |
---|---|---|
2008 | 9 | 3.316,3 |
2008 | 10 | 3.636,3 |
2008 | 11 | 3.295,7 |
2008 | 12 | 3.625,7 |
2009 | 1 | 3.273,4 |
2009 | 2 | 3.003,1 |
2009 | 3 | 3.333,3 |
2009 | 4 | 3.409,2 |
2009 | 5 | 3.176,5 |
2009 | 6 | 2.930,8 |
2009 | 7 | 3.170,5 |
2009 | 8 | 2.954,6 |
2009 | 9 | 2.907,2 |
2009 | 10 | 3.300,6 |
2009 | 11 | 3.204,0 |
2009 | 12 | 3.712,0 |
2010 | 1 | 3.423,4 |
2010 | 2 | 3.041,5 |
2010 | 3 | 3.591,5 |
2010 | 4 | 3.279,2 |
2010 | 5 | 3.199,5 |
2010 | 6 | 3.085,6 |
2010 | 7 | 3.250,4 |
2010 | 8 | 3.262,9 |
2010 | 9 | 3.709,3 |
2010 | 10 | 3.626,7 |
2010 | 11 | 4.642,8 |
2010 | 12 | 4.037,8 |
2011 | 1 | 3.846,9 |
2011 | 2 | 3.314,0 |
2011 | 3 | 3.721,0 |
2011 | 4 | 3.269,6 |
2011 | 5 | 3.209,0 |
2011 | 6 | 3.083,5 |
2011 | 7 | 3.110,0 |
2011 | 8 | 3.521,0 |
2011 | 9 | 3.576,4 |
2011 | 10 | 3.445,9 |
2011 | 11 | 3.622,5 |
2011 | 12 | 3.784,9 |
2012 | 1 | 3.900,3 |
2012 | 2 | 3.211,4 |
2012 | 3 | 3.836,4 |
2012 | 4 | 3.251,2 |
2012 | 5 | 3.348,9 |
2012 | 6 | 3.078,4 |
2012 | 7 | 2.845,3 |
2012 | 8 | 3.269,0 |
2012 | 9 | 3.073,7 |
2012 | 10 | 3.735,2 |
2012 | 11 | 3.455,7 |
2012 | 12 | 3.548,3 |
2013 | 1 | 3.664,3 |
2013 | 2 | 3.117,6 |
2013 | 3 | 3.387,4 |
2013 | 4 | 3.617,8 |
2013 | 5 | 3.744,1 |
2013 | 6 | 3.148,1 |
2013 | 7 | 3.399,4 |
2013 | 8 | 3.353,2 |
2013 | 9 | 3.673,4 |
2013 | 10 | 4.279,2 |
2013 | 11 | 3.815,8 |
2013 | 12 | 3.864,6 |
2014 | 1 | 4.064,7 |
2014 | 2 | 3.446,9 |
2014 | 3 | 3.452,0 |
2014 | 4 | 3.236,9 |
2014 | 5 | 3.573,7 |
2014 | 6 | 3.513,1 |
2014 | 7 | 3.799,2 |
2014 | 8 | 3.513,2 |
2014 | 9 | 4.062,8 |
2014 | 10 | 4.038,4 |
2014 | 11 | 3.779,3 |
2014 | 12 | 4.211,0 |
2015 | 1 | 3.980,0 |
2015 | 2 | 3.445,7 |
2015 | 3 | 3.901,8 |
2015 | 4 | 3.910,3 |
2015 | 5 | 4.034,9 |
2015 | 6 | 3.930,1 |
2015 | 7 | 3.746,2 |
2015 | 8 | 3.707,8 |
2015 | 9 | 3.789,2 |
2015 | 10 | 3.813,4 |
2015 | 11 | 4.045,9 |
2015 | 12 | 4.482,4 |
2016 | 1 | 4.287,8 |
2016 | 2 | 4.399,3 |
2016 | 3 | 4.790,6 |
2016 | 4 | 4.288,3 |
2016 | 5 | 3.941,8 |
2016 | 6 | 3.824,7 |
2016 | 7 | 3.802,5 |
2016 | 8 | 3.849,4 |
2016 | 9 | 4.045,1 |
2016 | 10 | 4.264,6 |
2016 | 11 | 4.109,3 |
2016 | 12 | 4.286,4 |
2017 | 1 | 4.595,3 |
2017 | 2 | 4.020,6 |
2017 | 3 | 4.639,2 |
2017 | 4 | 3.885,2 |
2017 | 5 | 4.388,9 |
2017 | 6 | 4.206,2 |
2017 | 7 | 4.114,5 |
2017 | 8 | 4.968,1 |
2017 | 9 | 5.441,7 |
2017 | 10 | 4.783,4 |
2017 | 11 | 4.677,8 |
2017 | 12 | 4.567,4 |
2018 | 1 | 5.138,3 |
2018 | 2 | 3.896,7 |
2018 | 3 | 4.417,0 |
2018 | 4 | 4.484,1 |
2018 | 5 | 4.316,3 |
2018 | 6 | 3.930,5 |
2018 | 7 | 3.887,8 |
2018 | 8 | 4.398,6 |
2018 | 9 | 4.468,2 |
2018 | 10 | 4.896,7 |
2018 | 11 | 4.691,0 |
2018 | 12 | 4.441,4 |
2019 | 1 | 5.149,7 |
2019 | 2 | 4.400,1 |
2019 | 3 | 4.568,2 |
2019 | 4 | 4.587,4 |
2019 | 5 | 4.448,7 |
2019 | 6 | 4.083,1 |
2019 | 7 | 4.255,1 |
2019 | 8 | 4.416,8 |
2019 | 9 | 4.149,9 |
2019 | 10 | 5.138,7 |
2019 | 11 | 4.812,6 |
2019 | 12 | 5.027,1 |
2020 | 1 | 4.940,7 |
2020 | 2 | 4.070,3 |
2020 | 3 | 3.854,8 |
2020 | 4 | 3.104,5 |
2020 | 5 | 806,8 |
2020 | 6 | 4.101,4 |
2020 | 7 | 4.022,4 |
2020 | 8 | 4.627,8 |
2020 | 9 | 4.507,7 |
2020 | 10 | 5.394,5 |
2020 | 11 | 5.401,2 |
2020 | 12 | 5.319,6 |
2021 | 1 | 5.792,6 |
2021 | 2 | 4.975,1 |
2021 | 3 | 5.326,4 |
2021 | 4 | 5.050,3 |
2021 | 5 | 4.463,4 |
2021 | 6 | 4.367,5 |
2021 | 7 | 4.670,9 |
2021 | 8 | 4.950,8 |
2021 | 9 | 4.761,3 |
2021 | 10 | 5.173,5 |
2021 | 11 | 5.308,9 |
2021 | 12 | 5.338,7 |
2022 | 1 | 5.093,1 |
2022 | 2 | 4.780,9 |
2022 | 3 | 5.136,1 |
2022 | 4 | 4.689,2 |
2022 | 5 | 4.646,0 |
2022 | 6 | 5.181,6 |
2022 | 7 | 3.995,5 |
2022 | 8 | 5.389,8 |
2022 | 9 | 5.133,8 |
2022 | 10 | 5.023,6 |
2022 | 11 | 5.232,2 |
2022 | 12 | 4.894,4 |
2023 | 1 | 5.225,8 |
2023 | 2 | 4.929,5 |
2023 | 3 | 5.017,9 |
2023 | 4 | 4.352,1 |
2023 | 5 | 4.690,4 |
2023 | 6 | 4.216,4 |
2023 | 7 | 4.312,4 |
2023 | 8 | 4.641,6 |
2023 | 9 | 5.067,0 |
2023 | 10 | 5.262,1 |
2023 | 12 | 3.715,6 |
2024 | 1 | 4.101,5 |
2024 | 2 | 5.269,7 |
2024 | 3 | 4.399,9 |
2024 | 4 | 4.807,3 |
2024 | 5 | 4.135,7 |
2024 | 6 | 3.823,2 |
2024 | 7 | 5.230,8 |
2024 | 8 | 5.532,5 |
Ver