Evolución anual de las toneladas de residuos generadas
Año | Toneladas |
---|---|
2008 | 13.873,9 |
2009 | 38.375,1 |
2010 | 42.150,5 |
2011 | 41.504,7 |
2012 | 40.553,9 |
2013 | 43.064,8 |
2014 | 44.691,3 |
2015 | 46.787,5 |
2016 | 49.889,7 |
2017 | 54.288,2 |
2018 | 52.966,5 |
2019 | 55.037,4 |
2020 | 50.151,8 |
2021 | 60.179,3 |
2022 | 59.196,1 |
2023 | 51.430,8 |
2024 | 37.300,5 |
Ver