Infracciones confeccionadas
Año | Mes | Cantidad |
---|---|---|
2016 | 1 | 21 |
2016 | 2 | 8 |
2016 | 3 | 9 |
2016 | 4 | 9 |
2016 | 5 | 7 |
2016 | 6 | 6 |
2016 | 7 | 19 |
2016 | 8 | 15 |
2016 | 9 | 10 |
2016 | 10 | 9 |
2016 | 11 | 15 |
2016 | 12 | 18 |
2017 | 1 | 8 |
2017 | 2 | 15 |
2017 | 3 | 24 |
2017 | 4 | 16 |
2017 | 5 | 41 |
2017 | 6 | 14 |
2017 | 7 | 19 |
2017 | 8 | 20 |
2017 | 9 | 28 |
2017 | 10 | 30 |
2017 | 11 | 20 |
2017 | 12 | 13 |
2018 | 1 | 16 |
2018 | 2 | 26 |
2018 | 3 | 6 |
2018 | 4 | 16 |
2018 | 5 | 51 |
2018 | 6 | 11 |
2018 | 7 | 21 |
2018 | 8 | 38 |
2018 | 9 | 18 |
2018 | 10 | 25 |
2018 | 11 | 20 |
2018 | 12 | 23 |
2019 | 1 | 38 |
2019 | 2 | 12 |
2019 | 3 | 40 |
2019 | 4 | 12 |
2019 | 5 | 32 |
2019 | 6 | 17 |
2019 | 7 | 16 |
2019 | 8 | 9 |
2019 | 9 | 22 |
2019 | 10 | 24 |
2019 | 11 | 18 |
2019 | 12 | 81 |
2020 | 1 | 23 |
2020 | 2 | 21 |
2020 | 3 | 18 |
2020 | 4 | 6 |
2020 | 5 | 9 |
2020 | 6 | 21 |
2020 | 7 | 20 |
2020 | 8 | 14 |
2020 | 9 | 16 |
2020 | 10 | 9 |
2020 | 11 | 16 |
2020 | 12 | 5 |
2021 | 1 | 12 |
2021 | 2 | 6 |
2021 | 3 | 14 |
2021 | 4 | 7 |
2021 | 5 | 10 |
2021 | 6 | 5 |
2021 | 7 | 2 |
2021 | 8 | 6 |
2021 | 9 | 4 |
2021 | 10 | 6 |
2021 | 11 | 3 |
2021 | 12 | 3 |
2022 | 1 | 3 |
2022 | 2 | 9 |
2022 | 3 | 10 |
2022 | 4 | 2 |
2022 | 5 | 6 |
2022 | 6 | 8 |
2022 | 7 | 3 |
2022 | 8 | 8 |
2022 | 9 | 12 |
2022 | 10 | 6 |
2022 | 11 | 4 |
2022 | 12 | 4 |
2023 | 1 | 9 |
2023 | 2 | 3 |
2023 | 3 | 3 |
2023 | 4 | 5 |
2023 | 5 | 7 |
2023 | 6 | 7 |
2023 | 7 | 8 |
2023 | 8 | 9 |
2023 | 9 | 7 |
2023 | 10 | 4 |
2023 | 11 | 2 |
2023 | 12 | 6 |
2024 | 1 | 3 |
2024 | 2 | 3 |
2024 | 3 | 3 |
2024 | 4 | 2 |
2024 | 5 | 1 |
2024 | 6 | 0 |
2024 | 7 | 5 |
2024 | 8 | 2 |
2024 | 9 | 0 |
2024 | 10 | 2 |
Ver