Año Mes Cantidad
2016 1 132
2016 2 143
2016 3 289
2016 4 257
2016 5 302
2016 6 245
2016 7 295
2016 8 341
2016 9 248
2016 10 281
2016 11 284
2016 12 251
2017 1 338
2017 2 284
2017 3 432
2017 4 442
2017 5 473
2017 6 363
2017 7 355
2017 8 442
2017 9 418
2017 10 445
2017 11 393
2017 12 327
2018 1 350
2018 2 354
2018 3 416
2018 4 376
2018 5 427
2018 6 422
2018 7 431
2018 8 470
2018 9 378
2018 10 413
2018 11 458
2018 12 364
2019 1 286
2019 2 291
2019 3 358
2019 4 403
2019 5 473
2019 6 355
2019 7 424
2019 8 477
2019 9 481
2019 10 489
2019 11 414
2019 12 396
2020 1 419
2020 2 425
2020 3 266
2020 4 137
2020 5 210
2020 6 369
2020 7 524
2020 8 548
2020 9 503
2020 10 538
2020 11 477
2020 12 505
2021 1 418
2021 2 421
2021 3 641
2021 4 659
2021 5 661
2021 6 650
2021 7 614
2021 8 581
2021 9 633
2021 10 630
2021 11 565
2021 12 538
2022 1 402
2022 2 439
2022 3 509
2022 4 528
2022 5 587
2022 6 503
2022 7 473
2022 8 545
2022 9 532
2022 10 508
2022 11 554
2022 12 533
2023 1 434
2023 2 303
2023 3 454
2023 4 479
2023 5 236
2023 6 238
2023 7 466
2023 8 518
2023 9 457
2023 10 345
2023 11 371
2023 12 296
2024 1 279
2024 2 277
2024 3 365
2024 4 274
2024 5 429
2024 6 307
2024 7 322
2024 8 389
2024 9 373
2024 10 365
Ver