Tareas de saneamiento y control de plagas
Año | Mes | Cantidad |
---|---|---|
2016 | 1 | 174 |
2016 | 2 | 192 |
2016 | 3 | 125 |
2016 | 4 | 111 |
2016 | 5 | 102 |
2016 | 6 | 131 |
2016 | 7 | 96 |
2016 | 8 | 105 |
2016 | 9 | 77 |
2016 | 10 | 103 |
2016 | 11 | 98 |
2016 | 12 | 96 |
2017 | 1 | 120 |
2017 | 2 | 92 |
2017 | 3 | 151 |
2017 | 4 | 175 |
2017 | 5 | 189 |
2017 | 6 | 142 |
2017 | 7 | 185 |
2017 | 8 | 173 |
2017 | 9 | 162 |
2017 | 10 | 145 |
2017 | 11 | 132 |
2017 | 12 | 141 |
2018 | 1 | 163 |
2018 | 2 | 146 |
2018 | 3 | 149 |
2018 | 4 | 180 |
2018 | 5 | 137 |
2018 | 6 | 176 |
2018 | 7 | 104 |
2018 | 8 | 112 |
2018 | 9 | 112 |
2018 | 10 | 95 |
2018 | 11 | 103 |
2018 | 12 | 107 |
2019 | 1 | 432 |
2019 | 2 | 305 |
2019 | 3 | 266 |
2019 | 4 | 250 |
2019 | 5 | 212 |
2019 | 6 | 198 |
2019 | 7 | 187 |
2019 | 8 | 165 |
2019 | 9 | 202 |
2019 | 10 | 217 |
2019 | 11 | 222 |
2019 | 12 | 245 |
2020 | 1 | 290 |
2020 | 2 | 309 |
2020 | 3 | 2.464 |
2020 | 4 | 3.035 |
2020 | 5 | 3.057 |
2020 | 6 | 185 |
2020 | 7 | 330 |
2020 | 8 | 351 |
2020 | 9 | 175 |
2020 | 10 | 187 |
2020 | 11 | 193 |
2020 | 12 | 230 |
2021 | 1 | 235 |
2021 | 2 | 267 |
2021 | 3 | 282 |
2021 | 4 | 293 |
2021 | 5 | 264 |
2021 | 6 | 268 |
2021 | 7 | 261 |
2021 | 8 | 280 |
2021 | 9 | 190 |
2021 | 10 | 200 |
2021 | 11 | 238 |
2021 | 12 | 238 |
2022 | 1 | 285 |
2022 | 2 | 368 |
2022 | 3 | 315 |
2022 | 4 | 477 |
2022 | 5 | 488 |
2022 | 6 | 453 |
2022 | 7 | 416 |
2022 | 8 | 323 |
2022 | 9 | 311 |
2022 | 10 | 348 |
2022 | 11 | 359 |
2022 | 12 | 412 |
2023 | 1 | 512 |
2023 | 2 | 519 |
2023 | 3 | 528 |
2023 | 4 | 395 |
2023 | 5 | 368 |
2023 | 6 | 288 |
2023 | 7 | 223 |
2023 | 8 | 215 |
2023 | 9 | 180 |
2023 | 10 | 203 |
2023 | 11 | 256 |
2023 | 12 | 314 |
2024 | 1 | 478 |
2024 | 2 | 485 |
2024 | 3 | 533 |
2024 | 4 | 414 |
2024 | 5 | 402 |
2024 | 6 | 86 |
2024 | 7 | 101 |
2024 | 8 | 92 |
2024 | 9 | 87 |
2024 | 10 | 95 |
2024 | 11 | 141 |
2024 | 12 | 383 |
2025 | 1 | 526 |
2025 | 2 | 489 |
2025 | 3 | 485 |
Ver