Año Mes Presencia Victima Cantidad
2017 5 Ausentes 87
2017 6 Ausentes 146
2017 7 Ausentes 124
2017 8 Ausentes 119
2017 9 Ausentes 100
2017 10 Ausentes 113
2017 11 Ausentes 128
2017 12 Ausentes 123
2018 1 Ausentes 128
2018 2 Ausentes 80
2018 3 Ausentes 100
2018 4 Ausentes 101
2018 5 Ausentes 111
2018 6 Ausentes 110
2018 7 Ausentes 90
2018 8 Ausentes 99
2018 9 Ausentes 101
2018 10 Ausentes 94
2018 11 Ausentes 96
2018 12 Ausentes 86
2019 1 Ausentes 123
2019 2 Ausentes 95
2019 3 Ausentes 85
2019 4 Ausentes 98
2019 5 Ausentes 113
2019 6 Ausentes 170
2019 7 Ausentes 315
2019 8 Ausentes 113
2019 9 Ausentes 138
2019 10 Ausentes 141
2019 11 Ausentes 139
2019 12 Ausentes 139
2020 1 Ausentes 136
2020 2 Ausentes 137
2020 3 Ausentes 113
2020 4 Ausentes 75
2020 5 Ausentes 79
2020 6 Ausentes 64
2020 7 Ausentes 89
2020 8 Ausentes 84
2020 9 Ausentes 110
2020 10 Ausentes 111
2020 11 Ausentes 109
2020 12 Ausentes 128
2021 1 Ausentes 164
2021 2 Ausentes 113
2021 3 Ausentes 112
2021 4 Ausentes 97
2021 5 Ausentes 124
2021 6 Ausentes 101
2021 7 Ausentes 96
2021 8 Ausentes 114
2021 9 Ausentes 87
2021 10 Ausentes 125
2021 11 Ausentes 110
2021 12 Ausentes 164
2022 1 Ausentes 174
2022 2 Ausentes 130
2022 3 Ausentes 161
2022 4 Ausentes 137
2022 5 Ausentes 119
2022 6 Ausentes 120
2022 7 Ausentes 166
2022 8 Ausentes 200
2022 9 Ausentes 140
2022 10 Ausentes 156
2022 11 Ausentes 187
2022 12 Ausentes 207
2023 1 Ausentes 197
2023 2 Ausentes 199
2023 3 Ausentes 143
2023 4 Ausentes 157
2023 5 Ausentes 133
2023 6 Ausentes 125
2023 7 Ausentes 165
2023 8 Ausentes 212
2023 9 Ausentes 156
2023 10 Ausentes 216
2023 11 Ausentes 163
2023 12 Ausentes 233
2024 1 Ausentes 212
2024 2 Ausentes 200
2024 3 Ausentes 180
Ver