Cantidad de llamados al 101 por motivo
Año | Mes | Motivo | Cantidad |
---|---|---|---|
2017 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 638 |
2017 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 677 |
2017 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 742 |
2017 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 657 |
2017 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 702 |
2017 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 696 |
2017 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 630 |
2018 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 708 |
2018 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 600 |
2018 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 747 |
2018 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 724 |
2018 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 720 |
2018 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 647 |
2018 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 589 |
2018 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 608 |
2018 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 574 |
2018 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 635 |
2018 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 581 |
2018 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 521 |
2019 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 518 |
2019 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 510 |
2019 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 604 |
2019 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 616 |
2019 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 623 |
2019 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 558 |
2019 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 659 |
2019 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 695 |
2019 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 616 |
2019 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 714 |
2019 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 641 |
2019 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 524 |
2020 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 477 |
2020 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 444 |
2020 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 898 |
2020 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 705 |
2020 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 671 |
2020 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 567 |
2020 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 575 |
2020 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 723 |
2020 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 627 |
2020 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 552 |
2020 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 512 |
2020 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 253 |
2021 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 310 |
2021 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 375 |
2021 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 354 |
2021 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 531 |
2021 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 437 |
2021 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 385 |
2021 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 421 |
2021 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 419 |
2021 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 396 |
2021 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 272 |
2021 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 359 |
2021 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 497 |
2022 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 492 |
2022 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 485 |
2022 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 446 |
2022 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 392 |
2022 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 382 |
2022 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 475 |
2022 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 643 |
2022 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 558 |
2022 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 453 |
2022 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 509 |
2022 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 409 |
2022 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 449 |
2023 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 547 |
2023 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 517 |
2023 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 511 |
2023 | 4 | Actos o personas sospechoso/s | 447 |
2023 | 5 | Actos o personas sospechoso/s | 399 |
2023 | 6 | Actos o personas sospechoso/s | 464 |
2023 | 7 | Actos o personas sospechoso/s | 492 |
2023 | 8 | Actos o personas sospechoso/s | 472 |
2023 | 9 | Actos o personas sospechoso/s | 427 |
2023 | 10 | Actos o personas sospechoso/s | 465 |
2023 | 11 | Actos o personas sospechoso/s | 408 |
2023 | 12 | Actos o personas sospechoso/s | 436 |
2024 | 1 | Actos o personas sospechoso/s | 443 |
2024 | 2 | Actos o personas sospechoso/s | 495 |
2024 | 3 | Actos o personas sospechoso/s | 462 |
Ver