Cantidad de delitos de robo y hurto
Año | Mes | Cantidad |
---|---|---|
2017 | 5 | 115 |
2017 | 6 | 171 |
2017 | 7 | 143 |
2017 | 8 | 158 |
2017 | 9 | 134 |
2017 | 10 | 156 |
2017 | 11 | 152 |
2017 | 12 | 162 |
2018 | 1 | 171 |
2018 | 2 | 112 |
2018 | 3 | 120 |
2018 | 4 | 119 |
2018 | 5 | 139 |
2018 | 6 | 130 |
2018 | 7 | 106 |
2018 | 8 | 121 |
2018 | 9 | 130 |
2018 | 10 | 122 |
2018 | 11 | 123 |
2018 | 12 | 121 |
2019 | 1 | 145 |
2019 | 2 | 131 |
2019 | 3 | 117 |
2019 | 4 | 128 |
2019 | 5 | 137 |
2019 | 6 | 208 |
2019 | 7 | 369 |
2019 | 8 | 156 |
2019 | 9 | 158 |
2019 | 10 | 172 |
2019 | 11 | 187 |
2019 | 12 | 180 |
2020 | 1 | 183 |
2020 | 2 | 181 |
2020 | 3 | 142 |
2020 | 4 | 94 |
2020 | 5 | 98 |
2020 | 6 | 86 |
2020 | 7 | 140 |
2020 | 8 | 104 |
2020 | 9 | 138 |
2020 | 10 | 143 |
2020 | 11 | 128 |
2020 | 12 | 161 |
2021 | 1 | 204 |
2021 | 2 | 134 |
2021 | 3 | 140 |
2021 | 4 | 137 |
2021 | 5 | 142 |
2021 | 6 | 123 |
2021 | 7 | 135 |
2021 | 8 | 133 |
2021 | 9 | 134 |
2021 | 10 | 160 |
2021 | 11 | 147 |
2021 | 12 | 203 |
2022 | 1 | 216 |
2022 | 2 | 155 |
2022 | 3 | 179 |
2022 | 4 | 173 |
2022 | 5 | 137 |
2022 | 6 | 142 |
2022 | 7 | 185 |
2022 | 8 | 235 |
2022 | 9 | 166 |
2022 | 10 | 176 |
2022 | 11 | 212 |
2022 | 12 | 229 |
2023 | 1 | 226 |
2023 | 2 | 221 |
2023 | 3 | 174 |
2023 | 4 | 174 |
2023 | 5 | 164 |
2023 | 6 | 140 |
2023 | 7 | 196 |
2023 | 8 | 224 |
2023 | 9 | 181 |
2023 | 10 | 238 |
2023 | 11 | 182 |
2023 | 12 | 265 |
2024 | 1 | 233 |
2024 | 2 | 225 |
2024 | 3 | 202 |
Ver