Total de siniestros viales con víctimas fatales
Año | Mes | Cantidad Siniestros |
---|---|---|
2017 | 11 | 1 |
2018 | 1 | 3 |
2018 | 3 | 1 |
2018 | 4 | 1 |
2018 | 5 | 2 |
2018 | 6 | 3 |
2018 | 7 | 1 |
2018 | 8 | 2 |
2018 | 10 | 1 |
2018 | 11 | 1 |
2018 | 12 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2019 | 2 | 2 |
2019 | 7 | 2 |
2019 | 8 | 2 |
2019 | 9 | 1 |
2020 | 1 | 2 |
2020 | 6 | 1 |
2020 | 9 | 1 |
2020 | 11 | 1 |
2020 | 12 | 2 |
2021 | 2 | 4 |
2021 | 6 | 2 |
2021 | 8 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
2021 | 12 | 4 |
2022 | 3 | 2 |
2022 | 5 | 1 |
2022 | 6 | 2 |
2022 | 7 | 3 |
2022 | 10 | 1 |
2022 | 12 | 3 |
2023 | 1 | 1 |
2023 | 2 | 1 |
2023 | 4 | 2 |
2023 | 7 | 1 |
2024 | 1 | 2 |
2024 | 5 | 2 |
Ver