Distribución de las solicitudes por período
Año | Mes | Evento | Cantidad |
---|---|---|---|
2018 | 1 | Abigeato | 1 |
2018 | 1 | Abuso sexual | 1 |
2018 | 1 | Amenazas | 0 |
2018 | 1 | Averiguación de causales de muerte | 0 |
2018 | 1 | Averiguación de ilícito | 0 |
2018 | 1 | Averiguación de paradero | 0 |
2018 | 1 | Daño | 5 |
2018 | 1 | Desobediencia | 1 |
2018 | 1 | Exhibiciones obscenas | 0 |
2018 | 1 | Hallazgo | 0 |
2018 | 1 | Homicidio | 2 |
2018 | 1 | Hurto | 17 |
2018 | 1 | Incendio | 0 |
2018 | 1 | Lesiones | 3 |
2018 | 1 | Ley 23.737 (drogas) | 0 |
2018 | 1 | Otros | 1 |
2018 | 1 | Portación de armas | 1 |
2018 | 1 | Privación ilegítima de la libertad | 0 |
2018 | 1 | Resistencia a la autoridad | 1 |
2018 | 1 | Robo | 25 |
2018 | 1 | Robo/Hurto de vehículo | 7 |
2018 | 1 | Siniestro vial | 7 |
2018 | 1 | Tentativa de hurto | 0 |
2018 | 1 | Tentativa de robo | 0 |
Ver