Infracciones de tránsito por tipo
Año | Mes | Descripcion | Cantidad |
---|---|---|---|
2012 | 3 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2012 | 4 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2012 | 5 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2012 | 6 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2012 | 7 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2012 | 8 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2012 | 9 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2012 | 10 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2012 | 11 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2013 | 3 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2013 | 4 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2013 | 5 | Alcoholemia Positiva | 10 |
2013 | 6 | Alcoholemia Positiva | 6 |
2013 | 7 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2013 | 8 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2013 | 9 | Alcoholemia Positiva | 18 |
2013 | 10 | Alcoholemia Positiva | 12 |
2013 | 11 | Alcoholemia Positiva | 19 |
2013 | 12 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2014 | 1 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2014 | 2 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2014 | 3 | Alcoholemia Positiva | 15 |
2014 | 4 | Alcoholemia Positiva | 12 |
2014 | 5 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2014 | 6 | Alcoholemia Positiva | 14 |
2014 | 7 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2014 | 8 | Alcoholemia Positiva | 11 |
2014 | 9 | Alcoholemia Positiva | 11 |
2014 | 10 | Alcoholemia Positiva | 18 |
2014 | 11 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2014 | 12 | Alcoholemia Positiva | 18 |
2015 | 1 | Alcoholemia Positiva | 16 |
2015 | 2 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2015 | 3 | Alcoholemia Positiva | 15 |
2015 | 4 | Alcoholemia Positiva | 6 |
2015 | 5 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2015 | 6 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2015 | 8 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2015 | 9 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2015 | 10 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2015 | 11 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2015 | 12 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2016 | 1 | Alcoholemia Positiva | 11 |
2016 | 2 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2016 | 3 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2016 | 4 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2016 | 5 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2016 | 6 | Alcoholemia Positiva | 11 |
2016 | 8 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2016 | 9 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2016 | 10 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2016 | 11 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2016 | 12 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2017 | 1 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2017 | 2 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2017 | 3 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2017 | 4 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2017 | 5 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2017 | 6 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2017 | 7 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2017 | 8 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2017 | 9 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2017 | 10 | Alcoholemia Positiva | 6 |
2017 | 12 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2018 | 1 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2018 | 2 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2018 | 3 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2018 | 4 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2018 | 5 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2018 | 6 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2018 | 7 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2018 | 12 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2019 | 1 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2019 | 2 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2019 | 3 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2019 | 6 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2019 | 7 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2019 | 8 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2019 | 9 | Alcoholemia Positiva | 14 |
2019 | 10 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2019 | 12 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2020 | 1 | Alcoholemia Positiva | 5 |
2020 | 3 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2020 | 10 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2021 | 10 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2021 | 12 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2022 | 1 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2022 | 2 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2022 | 3 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2022 | 5 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2022 | 9 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2022 | 12 | Alcoholemia Positiva | 1 |
2023 | 1 | Alcoholemia Positiva | 53 |
2023 | 2 | Alcoholemia Positiva | 7 |
2023 | 3 | Alcoholemia Positiva | 18 |
2023 | 5 | Alcoholemia Positiva | 15 |
2023 | 6 | Alcoholemia Positiva | 14 |
2023 | 7 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2023 | 8 | Alcoholemia Positiva | 14 |
2023 | 9 | Alcoholemia Positiva | 15 |
2023 | 10 | Alcoholemia Positiva | 9 |
2023 | 12 | Alcoholemia Positiva | 11 |
2024 | 1 | Alcoholemia Positiva | 22 |
2024 | 2 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2024 | 3 | Alcoholemia Positiva | 18 |
2024 | 4 | Alcoholemia Positiva | 13 |
2024 | 6 | Alcoholemia Positiva | 2 |
2024 | 7 | Alcoholemia Positiva | 4 |
2024 | 8 | Alcoholemia Positiva | 3 |
2024 | 9 | Alcoholemia Positiva | 8 |
2024 | 10 | Alcoholemia Positiva | 15 |
Ver