IMIM General Variacion Mensual
Año | Mes | Variacion Mensual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,0 |
2018 | 2 | 0,6 |
2018 | 3 | -0,2 |
2018 | 4 | 1,0 |
2018 | 5 | 0,4 |
2018 | 6 | 0,3 |
2018 | 7 | 0,5 |
2018 | 8 | 0,5 |
2018 | 9 | -0,3 |
2018 | 10 | 0,5 |
2018 | 11 | -0,7 |
2018 | 12 | -0,3 |
2019 | 1 | 0,4 |
2019 | 2 | 0,4 |
2019 | 3 | -0,5 |
2019 | 4 | 0,1 |
2019 | 5 | -0,9 |
2019 | 6 | -0,1 |
2019 | 7 | 0,3 |
2019 | 8 | -0,3 |
2019 | 9 | 0,6 |
2019 | 10 | 0,0 |
2019 | 11 | -0,2 |
2019 | 12 | 0,3 |
2020 | 1 | 0,5 |
2020 | 2 | -0,4 |
2020 | 3 | -0,5 |
2020 | 4 | -1,1 |
2020 | 5 | 0,0 |
2020 | 6 | 1,4 |
2020 | 7 | 1,1 |
2020 | 8 | 0,9 |
2020 | 9 | 2,2 |
2020 | 10 | 1,0 |
2020 | 11 | 1,7 |
2020 | 12 | 1,4 |
2021 | 1 | -0,2 |
2021 | 2 | 1,4 |
2021 | 3 | 2,3 |
2021 | 4 | 1,6 |
2021 | 5 | 0,9 |
2021 | 6 | 0,3 |
2021 | 7 | 0,1 |
2021 | 8 | 0,7 |
2021 | 9 | -0,9 |
2021 | 10 | -1,0 |
2021 | 11 | 0,0 |
2021 | 12 | 0,7 |
2022 | 1 | 0,3 |
2022 | 2 | -0,6 |
2022 | 3 | 0,6 |
2022 | 4 | 0,3 |
2022 | 5 | 0,6 |
2022 | 6 | 0,4 |
2022 | 7 | -0,2 |
2022 | 8 | -0,2 |
2022 | 9 | -0,4 |
2022 | 10 | 0,7 |
2022 | 11 | -0,4 |
2022 | 12 | 0,0 |
2023 | 1 | 3,6 |
2023 | 2 | 1,3 |
2023 | 3 | 0,1 |
2023 | 4 | 1,8 |
2023 | 5 | 0,2 |
2023 | 6 | -0,3 |
2023 | 7 | -0,5 |
2023 | 8 | 0,3 |
2023 | 9 | 1,4 |
2023 | 10 | 0,5 |
2023 | 11 | 1,0 |
2023 | 12 | -0,6 |
2024 | 1 | -2,8 |
2024 | 2 | -0,5 |
2024 | 3 | -1,9 |
2024 | 4 | -3,8 |
2024 | 5 | -2,1 |
2024 | 6 | -2,6 |
Ver