IMIM General Variacion Interanual
Año | Mes | Variacion Interanual |
---|---|---|
2018 | 1 | -0,5 |
2018 | 2 | 8,4 |
2018 | 3 | -2,5 |
2018 | 4 | 12,0 |
2018 | 5 | 4,4 |
2018 | 6 | 4,1 |
2018 | 7 | 6,5 |
2018 | 8 | 6,2 |
2018 | 9 | -3,8 |
2018 | 10 | 5,3 |
2018 | 11 | -7,7 |
2018 | 12 | -4,1 |
2019 | 1 | 5,7 |
2019 | 2 | 5,7 |
2019 | 3 | -5,6 |
2019 | 4 | 1,3 |
2019 | 5 | -9,6 |
2019 | 6 | -1,7 |
2019 | 7 | 3,7 |
2019 | 8 | -3,4 |
2019 | 9 | -8,0 |
2019 | 10 | 0,2 |
2019 | 11 | -2,8 |
2019 | 12 | 3,6 |
2020 | 1 | 6,3 |
2020 | 2 | -5,7 |
2020 | 3 | -6,5 |
2020 | 4 | -11,9 |
2020 | 5 | 0,0 |
2020 | 6 | 15,9 |
2020 | 7 | 11,7 |
2020 | 8 | 11,3 |
2020 | 9 | 26,0 |
2020 | 10 | 11,0 |
2020 | 11 | 22,7 |
2020 | 12 | 18,6 |
2021 | 1 | -2,3 |
2021 | 2 | 21,7 |
2021 | 3 | 32,6 |
2021 | 4 | 23,2 |
2021 | 5 | 12,1 |
2021 | 6 | 4,0 |
2021 | 7 | 1,3 |
2021 | 8 | 9,1 |
2021 | 9 | -9,8 |
2021 | 10 | -10,9 |
2021 | 11 | 0,1 |
2021 | 12 | 8,2 |
2022 | 1 | 5,1 |
2022 | 2 | -7,4 |
2022 | 3 | 6,9 |
2022 | 4 | 4,0 |
2022 | 5 | 7,5 |
2022 | 6 | 4,2 |
2022 | 7 | -1,8 |
2022 | 8 | -2,8 |
2022 | 9 | -4,9 |
2022 | 10 | 8,7 |
2022 | 11 | -5,0 |
2022 | 12 | 0,4 |
2023 | 1 | 50,4 |
2023 | 2 | 19,7 |
2023 | 3 | 1,3 |
2023 | 4 | 22,4 |
2023 | 5 | 2,2 |
2023 | 6 | -3,3 |
2023 | 7 | -6,7 |
2023 | 8 | 3,5 |
2023 | 9 | 17,9 |
2023 | 10 | 6,1 |
2023 | 11 | 13,5 |
2023 | 12 | -7,4 |
2024 | 1 | -29,8 |
2024 | 2 | -7,9 |
2024 | 3 | -22,5 |
2024 | 4 | -36,2 |
2024 | 5 | -23,1 |
2024 | 6 | -28,5 |
Ver