IMIM General Variacion Acumulada
Año | Mes | Variacion Acumulada |
---|---|---|
2018 | 1 | -0,5 |
2018 | 2 | 3,8 |
2018 | 3 | 1,3 |
2018 | 4 | 4,1 |
2018 | 5 | 4,2 |
2018 | 6 | 4,2 |
2018 | 7 | 4,5 |
2018 | 8 | 4,7 |
2018 | 9 | 3,7 |
2018 | 10 | 3,9 |
2018 | 11 | 2,8 |
2018 | 12 | 2,2 |
2019 | 1 | 5,7 |
2019 | 2 | 5,7 |
2019 | 3 | 1,5 |
2019 | 4 | 1,4 |
2019 | 5 | -1,1 |
2019 | 6 | -1,2 |
2019 | 7 | -0,5 |
2019 | 8 | -0,9 |
2019 | 9 | 0,1 |
2019 | 10 | 0,1 |
2019 | 11 | -0,2 |
2019 | 12 | 0,1 |
2020 | 1 | 6,3 |
2020 | 2 | 0,3 |
2020 | 3 | -2,1 |
2020 | 4 | -4,8 |
2020 | 5 | -3,8 |
2020 | 6 | -0,4 |
2020 | 7 | 1,5 |
2020 | 8 | 2,7 |
2020 | 9 | 5,4 |
2020 | 10 | 6,0 |
2020 | 11 | 7,4 |
2020 | 12 | 8,3 |
2021 | 1 | -2,3 |
2021 | 2 | 9,0 |
2021 | 3 | 16,9 |
2021 | 4 | 18,5 |
2021 | 5 | 17,1 |
2021 | 6 | 14,5 |
2021 | 7 | 12,2 |
2021 | 8 | 11,8 |
2021 | 9 | 8,8 |
2021 | 10 | 6,6 |
2021 | 11 | 5,9 |
2021 | 12 | 6,1 |
2022 | 1 | 5,1 |
2022 | 2 | -1,4 |
2022 | 3 | 1,7 |
2022 | 4 | 2,3 |
2022 | 5 | 3,4 |
2022 | 6 | 3,6 |
2022 | 7 | 2,7 |
2022 | 8 | 2,0 |
2022 | 9 | 1,2 |
2022 | 10 | 1,9 |
2022 | 11 | 1,3 |
2022 | 12 | 1,2 |
2023 | 1 | 50,4 |
2023 | 2 | 35,2 |
2023 | 3 | 21,7 |
2023 | 4 | 21,9 |
2023 | 5 | 17,6 |
2023 | 6 | 13,8 |
2023 | 7 | 10,7 |
2023 | 8 | 9,8 |
2023 | 9 | 10,7 |
2023 | 10 | 13,4 |
2023 | 11 | 13,4 |
2023 | 12 | 11,6 |
2024 | 1 | -29,8 |
2024 | 2 | -21,2 |
2024 | 3 | -21,7 |
2024 | 4 | -26,0 |
2024 | 5 | -25,4 |
2024 | 6 | -25,9 |
Ver